硫化物:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
<div class="mdtSideDesc">用于火焰发射类武器和使用燃料的发电设备。</div> | <div class="mdtSideDesc">用于火焰发射类武器和使用燃料的发电设备。</div> | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
| 第51行: | 第51行: | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]]</span> 爆炸混合物 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]]</span> 爆炸混合物 | ||
|} | |} | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
2026年1月21日 (三) 21:38的最新版本
用于火焰发射类武器和使用燃料的发电设备。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 40% |
| 燃烧性 | 140% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 0 |
| 来源 | |
| 上游产品 | |
| 下游产品 |
技术性
| 物品ID | #15 |
|---|---|
| 英文ID | pyratite |
| 颜色 | #FFAA5F |
| 建造时间花费 | 1 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 否 |
| 本地化键名 | item.pyratite.name |
