传送带桥:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=传送带桥 传送带桥 </br>Bridge Conveyor</div> <div class="mdtSideDesc">跨越任意地形或建筑运输物品。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-serpulo.png|18px|link=塞…”) |
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第36行: | 第36行: | ||
! 缓存容量 | ! 缓存容量 | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |||
! 最大桥长 | |||
| 3 | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第57行: | 第60行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 建筑介绍 == | == 建筑介绍 == | ||
跨越任意地形或建筑运输物品。<br><span style="color:cyan"> | 跨越任意地形或建筑运输物品。<br><span style="color:cyan">造价昂贵,开局慎重使用。</span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
