尖刀:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示3个用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight" | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
| 第20行: | 第7行: | ||
<div class="mdtSideDesc">向敌人发射标准子弹。</div> | <div class="mdtSideDesc">向敌人发射标准子弹。</div> | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[塞普罗]] | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]][[塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第33行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| | | 1x1格 | ||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
| 第44行: | 第31行: | ||
| 是/是 | | 是/是 | ||
|- | |- | ||
! 移动速度 | ! 移动速度 | ||
| 3. | | 3.75格/秒 | ||
|- | |||
! 转向速度 | |||
| 5 | |||
|} | |} | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">主武器 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 速度 | ! 速度 | ||
| | | 2x2.3/s | ||
|- | |- | ||
! 伤害 | ! 伤害 | ||
| 第57行: | 第47行: | ||
|- | |- | ||
! 射程 | ! 射程 | ||
| 18. | | 18.2格 | ||
|- | |- | ||
! 镜像/交替发射 | ! 镜像/交替发射 | ||
| 第80行: | 第70行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
< | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
| 第95行: | 第85行: | ||
| 13帧 | | 13帧 | ||
|- | |- | ||
! 子弹速度 | ! 子弹速度 | ||
| 0.3125格 | | 0.3125格 | ||
|- | |||
! 存在时间 | |||
| 60帧 | |||
|- | |- | ||
! 子弹类型 | ! 子弹类型 | ||
| 第107行: | 第100行: | ||
| unit.dagger.name | | unit.dagger.name | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 单位介绍 == | |||
尖刀通常是玩家在 [[赛普罗]] 能够建造的第一个单位。实战中较少使用尖刀。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
尖刀是最早加入Mindustry的一批单位(最早称作机甲,只能由玩家控制) | |||
</div> | |||
2026年2月18日 (三) 21:42的最新版本
向敌人发射标准子弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 护甲 | 0 |
| 尺寸 | 1x1格 |
| 物品容量 | 30 |
| 类型 | 地面机甲(mech) |
| 对地/对空 | 是/是 |
| 移动速度 | 3.75格/秒 |
| 转向速度 | 5 |
主武器
| 速度 | 2x2.3/s |
|---|---|
| 伤害 | 9 |
| 射程 | 18.2格 |
| 镜像/交替发射 | 是/是 |
技术性
| 数字ID | #0 |
|---|---|
| 英文ID | dagger |
| 武器1 | large-weapon |
| 冷却 | 13帧 |
| 子弹速度 | 0.3125格 |
| 存在时间 | 60帧 |
| 子弹类型 | BasicBulletType |
| 镜像/交替发射 | 是/是 |
| 本地化键名 | unit.dagger.name |
单位介绍
尖刀通常是玩家在 赛普罗 能够建造的第一个单位。实战中较少使用尖刀。
冷知识/趣闻
尖刀是最早加入Mindustry的一批单位(最早称作机甲,只能由玩家控制)
