电制热机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=电制热机 电制热机 electric-heater</div> <div class="mdtSideDesc">加热朝向的建筑。需要大量电力。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-erekir.png|18px|link=埃里…”) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第21行: | 第21行: | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |||
! 生命值 | |||
| 460 | |||
|- | |||
! 建造时间 | |||
| 1.95秒 | |||
|- | |- | ||
! 建造需求 | ! 建造需求 | ||
| 第27行: | 第33行: | ||
! 合成时间 | ! 合成时间 | ||
| 80 tick(1.33333 秒) | | 80 tick(1.33333 秒) | ||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 建筑介绍 == | == 建筑介绍 == | ||
加热朝向的建筑。需要电力。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *每秒消耗(约):电力约100/秒(1.66667/tick) 向面朝方向输出3单位热 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 20:45的最新版本
加热朝向的建筑。需要大量电力。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 建筑分类 | 生产 |
| 可见性 | 可建造 |
| 尺寸 | 2x2 |
| 生命值 | 460 |
| 建造时间 | 1.95秒 |
| 建造需求 | |
| 合成时间 | 80 tick(1.33333 秒) |
技术性
| 建筑ID | #203 |
|---|---|
| 英文ID | electric-heater |
| 是否可超频 | 否 |
| 物品容量 | 0 |
| 液体容量 | -1 |
| 本地化键名 | block.electric-heater.name |
建筑介绍
加热朝向的建筑。需要电力。
用途
- 每秒消耗(约):电力约100/秒(1.66667/tick) 向面朝方向输出3单位热
