物品管道桥:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=物品管道桥 物品管道桥 duct-bridge</div> <div class="mdtSideDesc">跨越任意地形或建筑物传输物品。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第68行: | 第68行: | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *核心作用:跨越任意地形或建筑物传输物品。跨为越最多3格,容量为4。可被逻辑控制的单位拿去或丢入资源 | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">消耗 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">消耗 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *无 | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">强化 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">强化 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *超速(双科) | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 23:29的最新版本
跨越任意地形或建筑物传输物品。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 建筑分类 | 传输 |
| 可见性 | 可建造 |
| 尺寸 | 1x1 |
| 生命值 | 90 |
| 建造时间 | 0.6秒 |
| 建造需求 | |
| 合成时间 | 无 |
技术性
| 建筑ID | #277 |
|---|---|
| 英文ID | duct-bridge |
| 是否可超频 | 是 |
| 物品容量 | 4 |
| 液体容量 | -1 |
| 本地化键名 | block.duct-bridge.name |
建筑介绍
跨越任意地形或建筑物传输物品。
用途
- 核心作用:跨越任意地形或建筑物传输物品。跨为越最多3格,容量为4。可被逻辑控制的单位拿去或丢入资源
消耗
- 无
强化
- 超速(双科)
