激光钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (创建激光钻头) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→输入: 格式测试) |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:Block-laser-drill-ui.png|24px | <div class="mdtSideTitle">[[File:Block-laser-drill-ui.png|24px]] 激光钻头 </br> Laser Drill </div> | ||
<div class="mdtSideDesc">通过激光技术更快地开采,但需要电力。这种钻头可以开采放射性的钍。</div> | <div class="mdtSideDesc">通过激光技术更快地开采,但需要电力。这种钻头可以开采放射性的钍。</div> | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第27行: | 第27行: | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 是 | | 是 | ||
|- | |||
! 挖掘等级 | |||
| 4 | |||
|- | |- | ||
! 可钻探矿物 | ! 可钻探矿物 | ||
| 第42行: | 第45行: | ||
! 快捷键 | ! 快捷键 | ||
| [2,3] | | [2,3] | ||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第63行: | 第72行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
赛普罗3级钻头,可以挖掘矿物硬度0-4级的矿物。 | 赛普罗3级钻头,可以挖掘矿物硬度0-4级的矿物。 | ||
</div> | </div> | ||
| 第71行: | 第80行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! | ! 消耗电力 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || | | 无 || 66电力/秒 || 4.8[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]]/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第118行: | 第125行: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | *[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 14:56的最新版本
介绍
赛普罗3级钻头,可以挖掘矿物硬度0-4级的矿物。
输入/输出
输入
| 输入 | 消耗电力 | 强化(可选) | |
|---|---|---|---|
| 无 | 66电力/秒 | 4.8 |
2.56x 速度 |
输出
| 地板 | 物品 | 基础效率 | 单格基础效率 | 强化效率 | 单格强化效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92/秒 | 0.213/秒 | 4.93/秒 | 0.547/秒 | ||
| 1.92/秒 | 0.213/秒 | 4.93/秒 | 0.547/秒 | ||
| 1.63/秒 | 0.181/秒 | 4.18/秒 | 0.464/秒 | ||
| 1.63/秒 | 0.181/秒 | 4.18/秒 | 0.464/秒 | ||
| 1.42/秒 | 0.157/秒 | 3.63/秒 | 0.403/秒 | ||
| 1.25/秒 | 0.138/秒 | 3.21/秒 | 0.356/秒 | ||
| 1.25/秒 | 0.138/秒 | 3.21/秒 | 0.356/秒 | ||
| 1.12/秒 | 0.124/秒 | 2.88/秒 | 0.32/秒 |
