泰坦:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 标签:撤销 |
||
| (未显示2个用户的6个中间版本) | |||
| 第16行: | 第16行: | ||
| 炮台 | | 炮台 | ||
|- | |- | ||
! | ! 生命值 | ||
| | | 4000 | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 4x4 | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 15.83秒 | | 15.83秒 | ||
|- | |||
! 建造花费 | |||
| 400[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]<br>300[[File:item-silicon-ui.png|18px|link=硅]]<br>250[[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]] | |||
|- | |- | ||
! 是否超速 | ! 是否超速 | ||
| 是 | | 是 | ||
|- | |||
! 弹药 | |||
| 4/发 | |||
|- | |- | ||
! 弹药容量 | ! 弹药容量 | ||
| 第36行: | 第39行: | ||
! 液体容量 | ! 液体容量 | ||
| 20 | | 20 | ||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
向地面敌人发射溅射范围较大的<abbr title="可以跨越建筑与单位">抛射弹</abbr>。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第79行: | 第76行: | ||
! colspan="2" | 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 5[[File:liquid-hydrogen-ui.png|18px|link=氢气]]/秒 || 无 || 30[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || | | 5[[File:liquid-hydrogen-ui.png|18px|link=氢气]]/秒 || 无 || 30[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || 175%开火速率 | ||
|} | |} | ||
| 第97行: | 第94行: | ||
! 攻击地面单位 | ! 攻击地面单位 | ||
|- | |- | ||
| 0. | | 0.434/秒 || 48.75格 || 48.75格 || 0度 || 否 || 是 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
===弹药=== | ===弹药=== | ||
< | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">[[File:item-thorium-ui.png|24px|link=钍]] 钍<span class="mdtFold"></span></h4> | ||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | |||
! 建筑伤害 | ! 建筑伤害 | ||
| 0.3x | | 0.3x | ||
|- | |- | ||
! 范围伤害 | ! 范围伤害 | ||
| | | 350 伤害 ~ 8.1 格 | ||
|- | |- | ||
! 击退 | ! 击退 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! | ! 效果 | ||
| | | [[File:Status-blasted-ui.png|18px|link=爆炸]][[爆炸]] | ||
|- | |||
|} | |||
{| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px" | |||
|+ style="text-align: left;" | 理论秒伤<abbr title="该数据为理论最高秒伤,实际秒伤可能会偏低">[?]</abbr> | |||
! 强化 !! 无 !! [[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]] | |||
|- | |- | ||
! | ! 理论DPS<abbr title="子弹伤害/范围伤害">[?]</abbr>{{Nv}} | ||
| | | 114.13/152.17 || 199.73/266.30 | ||
|- | |- | ||
! | ! 持续射击耗弹{{Nv}} | ||
| [[File: | | 1.74[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]/秒 || 3.04[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]/秒 | ||
|- | |- | ||
! | {| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:300px" | ||
| | |+ style="text-align: left;" | 技术性数据<abbr title="此处的数据较为复杂,因此单独列出">[?]</abbr> | ||
! 主弹弹速{{Nv}} | |||
| 2.5 | |||
|- | |- | ||
! | ! 存在时长{{Nv}} | ||
| | | 140帧 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
< | <br> | ||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin: | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">[[File:item-oxide-ui.png|24px|link=氧化物]] 氧化物<span class="mdtFold"></span></h4> | ||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | {| class="mdtSideTable" style="width:300px" | ||
! 建筑伤害 | ! 建筑伤害 | ||
| 0. | | 0.25x | ||
|- | |- | ||
! | ! 射程 | ||
| | | +1 格 | ||
|- | |- | ||
! 范围伤害 | ! 范围伤害 | ||
| | | 180 伤害 ~ 13.7 格 | ||
|- | |||
! 射速 | |||
| 0.7x | |||
|- | |- | ||
! 击退 | ! 击退 | ||
| 3 | | 2 | ||
|- | |||
! 效果 | |||
| [[File:Status-corroded-ui.png|18px|link=腐蚀]][[腐蚀]] ~ 8 秒 | |||
|- | |||
! 分裂子弹 | |||
| 1x | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- 第一个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 分裂子弹 | |||
| 3/秒 | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- 第二个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:450px" | |||
! | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 建筑伤害 | |||
| 0x | |||
|- | |||
! !! !! 范围伤害 | |||
| 15 伤害 ~ 11.2 格 | |||
|- | |||
! !! !! | |||
| 无限穿透单位 | |||
|- | |- | ||
|} | |||
| | {| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px" | ||
|+ style="text-align: left;" | 理论秒伤<abbr title="该数据为理论最高秒伤,实际秒伤可能会偏低">[?]</abbr> | |||
! 强化 !! 无 !! [[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]] | |||
|- | |- | ||
! | ! 理论DPS<abbr title="子弹伤害/范围伤害">[?]</abbr> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 持续射击耗弹 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | {| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:300px" | ||
| | |+ style="text-align: left;" | 技术性数据<abbr title="此处的数据较为复杂,因此单独列出">[?]</abbr> | ||
! 主弹弹速 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! 存在时长 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
< | <br> | ||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin: | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">[[File:item-carbide-ui.png|24px|link=碳化物]] 碳化物<span class="mdtFold"></span></h4> | ||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | {| class="mdtSideTable" style="width:300px" | ||
! 建筑伤害 | ! 建筑伤害 | ||
| 0. | | 0.2x | ||
|- | |- | ||
! | ! 射程 | ||
| | | +10 格 | ||
|- | |- | ||
! 范围伤害 | ! 范围伤害 | ||
| | | 750 伤害 ~ 4.5 格 | ||
|- | |||
! 射速 | |||
| 0.8x | |||
|- | |- | ||
! 击退 | ! 击退 | ||
| 2 | | 3 | ||
|- | |||
! 效果 | |||
| [[File:Status-blasted-ui.png|18px|link=爆炸]][[爆炸]] | |||
|- | |||
! 分裂子弹 | |||
| 12x | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- 第一个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:450px" | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 建筑伤害 | |||
| 0.25x | |||
|- | |||
! !! 范围伤害 | |||
| 50 伤害 ~ 2.7 格 | |||
|- | |||
! !! 击退 | |||
| 0.5 | |||
|- | |- | ||
! | ! !! | ||
| | | 穿甲 | ||
|} | |||
{| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px" | |||
|+ style="text-align: left;" | 理论秒伤<abbr title="该数据为理论最高秒伤,实际秒伤可能会偏低">[?]</abbr> | |||
! 强化 !! 无 !! [[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]] | |||
|- | |- | ||
! | ! 理论DPS<abbr title="子弹伤害/范围伤害">[?]</abbr> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | ! 持续射击耗弹 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | {| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:300px" | ||
| | |+ style="text-align: left;" | 技术性数据<abbr title="此处的数据较为复杂,因此单独列出">[?]</abbr> | ||
! 主弹弹速 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! | ! 存在时长 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第217行: | 第263行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- 数据缺乏考证 --> | |||
<!-- | |||
*理论DPS(加水前/后):直伤 228.26/399.46;溅射 326.09 / 570.65 | |||
*持续射击耗弹(加水前/后):1.74 / 3.04 个/秒 | |||
*基础弹药参数:伤害 525.00,溅射 750.00(半径 36.00),弹速 3.25,寿命 140.0000 | |||
*该弹药射击距离:58.75格(470.00世界单位) | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(碳化物) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*附带状态:blasted(8.00秒);击退 3.00 | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">分裂子弹(碳化物) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*分裂数量:12 | |||
*分裂子弹参数:伤害 50.00,溅射 50.00(半径 22.00),弹速 0.50,寿命 50.0000 | |||
*分裂附加理论DPS(加水前/后,不计命中损失):521.74 / 913.04 | |||
*分裂子弹特殊效果:击退 0.50 | |||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon"></span>氧化物 <span class="mdtFold"></span></h4> | |||
*理论DPS(加水前/后):直伤 97.83 / 171.20;溅射 78.26 / 136.96 | |||
*持续射击耗弹(加水前/后):1.74 / 3.04 个/秒 | |||
*基础弹药参数:伤害 225.00,溅射 180.00(半径 110.00),弹速 2.50,寿命 190.0000 | |||
*该弹药射击距离:49.75格(398.00世界单位) | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">特殊效果(氧化物) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*附带状态:corroded(8.00秒);击退 2.00 | |||
<h5 class="mdtFoldHeading" style="margin:2px 0 2px 0;">分裂子弹(氧化物) <span class="mdtFold"></span></h5> | |||
*分裂数量:1 | |||
*分裂子弹参数:伤害 0.00,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 0.00,寿命 150.0000 | |||
*分裂子弹特殊效果:无 | |||
--> | |||
2026年2月21日 (六) 18:17的最新版本
介绍
向地面敌人发射溅射范围较大的抛射弹。
功能
基础
| 开火速率 | 范围 | 警戒范围 | 射击误差 | 攻击空中单位 | 攻击地面单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.434/秒 | 48.75格 | 48.75格 | 0度 | 否 | 是 |
弹药
钍
| 建筑伤害 | 0.3x |
|---|---|
| 范围伤害 | 350 伤害 ~ 8.1 格 |
| 击退 | 2 |
| 效果 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?]
[需要考证] |
114.13/152.17 | 199.73/266.30 |
| 持续射击耗弹
[需要考证] |
1.74 |
3.04 |
| 主弹弹速
[需要考证] |
2.5 |
|---|---|
| 存在时长
[需要考证] |
140帧 |
氧化物
| 建筑伤害 | 0.25x |
|---|---|
| 射程 | +1 格 |
| 范围伤害 | 180 伤害 ~ 13.7 格 |
| 射速 | 0.7x |
| 击退 | 2 |
| 效果 | |
| 分裂子弹 | 1x |
| -> | 分裂子弹 | 3/秒 |
|---|
| -> | 建筑伤害 | 0x | |
|---|---|---|---|
| 范围伤害 | 15 伤害 ~ 11.2 格 | ||
| 无限穿透单位 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?] | ||
| 持续射击耗弹 |
| 主弹弹速 | |
|---|---|
| 存在时长 |
碳化物
| 建筑伤害 | 0.2x |
|---|---|
| 射程 | +10 格 |
| 范围伤害 | 750 伤害 ~ 4.5 格 |
| 射速 | 0.8x |
| 击退 | 3 |
| 效果 | |
| 分裂子弹 | 12x |
| -> | 建筑伤害 | 0.25x |
|---|---|---|
| 范围伤害 | 50 伤害 ~ 2.7 格 | |
| 击退 | 0.5 | |
| 穿甲 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?] | ||
| 持续射击耗弹 |
| 主弹弹速 | |
|---|---|
| 存在时长 |
