涡轮发电机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小 (上回打多了) |
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的9个中间版本) | |||
| 第40行: | 第40行: | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 关联建筑 | ! 关联建筑 | ||
| [[File:block-combustion-generator-ui.png|18px|link=火力发电机 | | [[File:block-combustion-generator-ui.png|18px|link=火力发电机]][[File:block-differential-generator-ui.png|18px|link=温差发电机]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
|- | |- | ||
! 建筑ID | ! 建筑ID | ||
| | | #76 | ||
|- | |- | ||
! 英文ID | ! 英文ID | ||
| 第59行: | 第59行: | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
'''本条目介绍的是塞普罗中的涡轮发电机。关于埃里克尔中的涡轮冷凝器,请见“[[涡轮冷凝器]]”。''' | |||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
通过燃烧易燃材料并将水转化为蒸汽来发电,其发电量与燃烧性成正比。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第71行: | 第69行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 输入/输出 == | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! | ! 输入 | ||
! | ! !! !! <!-- 不要删除这个空白表头 --> | ||
! 电力输出 | |||
! 效率 | ! 效率 | ||
! 生产时间 | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="3" | 6[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || rowspan="3" | (9[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]) | ||
| 0.66[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (1[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) || 330电力/秒 || 100% || 1.5秒 | |||
|- | |- | ||
| 0.66[[File:Item-spore-pod-ui.png|18px|link=孢子荚]]/秒( | | 0.66[[File:Item-spore-pod-ui.png|18px|link=孢子荚]]/秒 || (1[[File:Item-spore-pod-ui.png|18px|link=孢子荚]]) || 379.5电力/秒 || 115% || 1.5秒 | ||
|- | |- | ||
| 0.66[[File:Item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]]/秒( | | 0.66[[File:Item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]]/秒 || (1[[File:Item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]]) || 132电力/秒 || 40% || 1.5秒 | ||
|- | |- | ||
| | | 6[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || (27[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]) | ||
| 0.22[[File:Item-pyratite-ui.png|18px|link=硫化物]]/秒 || (1[[File:Item-pyratite-ui.png|18px|link=硫化物]]) || 462电力/秒 || 140% || 4.5秒 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第91行: | 第92行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
* | *在v8的液体物流优化中,[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]的液体容量从10改为60。 | ||
*[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]可以使用[[File:item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]][[爆炸混合物]]发电,但是会不断损失血量,最后爆炸。使用[[File:block-mender-ui.png|18px|link=修理器]][[修理器]]或[[File:block-mend-projector-ui.png|18px|link=修理投影]][[修理投影]]可以避免因血量归零而爆炸,但是使用价值几乎为零。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
