双管:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(→冷知识/趣闻) |
小无编辑摘要 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第66行: | 第66行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 炮塔介绍 == | == 炮塔介绍 == | ||
第一个获得的炮塔,用于战役和前期防御。使用<span class="mdtPixelIcon">[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]</span> [[石墨]]和<span class="mdtPixelIcon">[[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]]</span> [[硅]]作为弹药效果不错。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第76行: | 第76行: | ||
|+ | |+ | ||
! 弹药 | ! 弹药 | ||
! | ! 属性 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] | | [[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] | ||
| 第88行: | 第88行: | ||
* +2射程(格) | * +2射程(格) | ||
* 4x装填倍数 | * 4x装填倍数 | ||
* -20%开火速率 | * <span style="color:#E55454">-20%</span>开火速率 | ||
|- | |- | ||
| [[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]][[硅]] | | [[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]][[硅]] | ||
| 第94行: | 第94行: | ||
* 12伤害 | * 12伤害 | ||
* 5x装填倍数 | * 5x装填倍数 | ||
* +50%开火速率 | * <span style="color:#FFD37F">+50%</span>开火速率 | ||
* 追踪 | * 追踪 | ||
|} | |} | ||
