模板:Sector:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的20个中间版本) | |||
| 第70行: | 第70行: | ||
</div> | </div> | ||
{{{目标&注释}}} | {{{目标&注释}}} | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
| 第91行: | 第81行: | ||
</div> | </div> | ||
{{{波次列表}}} | |||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
| 第135行: | 第87行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">攻略/须知 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">攻略/须知 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{ | {{{攻略/须知}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第148行: | 第96行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{ | {{{冷知识/趣闻}}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第178行: | 第121行: | ||
| 地区介绍 = 梦开始的地方,零号地区是 <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。 | | 地区介绍 = 梦开始的地方,零号地区是 <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。 | ||
<!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 --> | |||
| 目标&注释 = {{#invoke: | | 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals | ||
|是否启用目标栏 = true | |||
| 获得15个铜{{picture|铜}} | | 获得15个铜{{picture|铜}} | ||
| 靠近并单击铜矿脉,直接从铜矿中开采铜{{picture|铜}} | | 靠近并单击铜矿脉,直接从铜矿中开采铜{{picture|铜}} | ||
| 第215行: | 第160行: | ||
| 地图 = [[File:GroundZero-map.webp|700px]] | | 地图 = [[File:GroundZero-map.webp|700px]] | ||
| 波次列表 = {{#invoke:Utils|renderWaves | |||
| 是否启用波次栏 = ture | |||
| 波次1 = 尖刀*1 | |||
| 波次2 = 尖刀*1,星辉*2 | |||
| 波次3 = 尖刀*2 | |||
| 波次4 = 尖刀*2,星辉*1 | |||
| 波次5 = 尖刀*3 | |||
| 波次6 = 尖刀*3,星辉*2 | |||
| 波次7 = 尖刀*4 | |||
| 波次8 = 尖刀*4,星辉*3,战锤*1 | |||
| 波次9 = 尖刀*5 | |||
| 波次10 = 尖刀*5,星辉*4 | |||
}} | |||
| 攻略/须知 = | |||
1、跟随教程引导建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,可以暂时搁置建造标示地点的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]](此时不会有波次来袭),优先开采位于标示地点后方两侧的铜矿脉,并使用传送带将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]运输至前线备用,在建造完围墙、除标示地点外的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]后,继续完成教程在标示位置建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。<br> | |||
<br> | |||
2、在前线建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,记得同时开采铅矿脉并建造[[分裂]][[File:block-scatter-ui.png|18px|link=分裂]]以及为其供铅[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]。 | |||
| 冷知识/趣闻 = | |||
1、[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]的教程在早期版本十分简陋。现在教程由地图左下方的五个世界处理器控制。<br> | |||
<br> | |||
2、在v155后,你可以通过遗弃[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]],并重新发射一个装满物品的[[终代核心]][[File:block-core-nucleus-ui.png|18px|link=终代核心]]到[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]以进行二次开发。而在v8之前零号地区会强制选择初代核心发射,只能通过发射台获取高级资源。 | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre></noinclude> | </nowiki></pre></noinclude> | ||
2026年8月10日 (一) 21:31的最新版本
该模板为区块页面模板,使用方法为复制下列模板,填写对应内容
{{sector
| 中文名称 = 零号地区
| 英文名称 = GroundZero
| 描述 = 这是最佳起点。敌人威胁较低,资源稀少。<br>尽量收集铅{{picture|铅}}和铜{{picture|铜}}。<br>然后继续前进。
| 行星 = {{picture|塞普罗}}
| 威胁 = 低
| 资源 = {{picture|铜}}{{picture|铅}}{{picture|废料}}{{picture|水}}
| 敌人 = {{picture|星辉}}{{picture|尖刀}}{{picture|战锤}}
| 是否敌方基地 =否
| 波次 = 10
| Boss = 无
| 初始建筑 = 无
| 地图下载 = 无
| 前置科技 = [[File:block-core-shard-ui.png|32px|link=初代核心]] <br><br>初代核心
| 当前科技 = [[File:sector-groundZero.png|32px|link=零号地区]] <br><br>零号地区
| 后置科技 = [[File:sector-frozenForest.png|32px|link=冰冻森林]] <br><br>冰冻森林
| 地区介绍 = 梦开始的地方,零号地区是 <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。
<!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 -->
| 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals
|是否启用目标栏 = true
| 获得15个铜{{picture|铜}}
| 靠近并单击铜矿脉,直接从铜矿中开采铜{{picture|铜}}
| 建造1个机械钻头{{picture|机械钻头}}
| 放置机械钻头{{picture|机械钻头}}时,请尽可能使其覆盖住矿脉,并留出至少1格空间来运输产出。
| 进入核心:5个铜{{picture|铜}}
| 用传送带连接机械钻头{{picture|机械钻头}}与初代核心{{picture|初代核心}},使其将铜{{picture|铜}}从机械钻头{{picture|机械钻头}}运输至初代核心{{picture|初代核心}}。
| 进入核心:100个铜{{picture|铜}}
| 无。
| 进入核心:25个铅{{picture|铅}}
| 完成这个目标后,地图的其余部分就会开放。
| 建造两个双管{{picture|双管}}
| 在标记位置建造两个双管{{picture|双管}}。
| 为双管{{picture|双管}}供弹{{picture|铜}}
| 开采两条中等大小的铜矿脉。你可以在这段时间内建造额外的双管{{picture|双管}}。
| 建造6个铜墙{{picture|铜墙}}
| 完成该目标后,视角会移动到敌方出生点,警告你该在区域内建造的任意建筑及单位都会在每一波次开始时被摧毁。
| 摧毁1个单位
| 如果你的双管{{picture|双管}}没能及时消灭敌方尖刀{{picture|尖刀}},你可以使用你自己(核心机)自带的武器攻击。
| 建造1个分裂{{picture|分裂}}
| 注意!它只攻击空中单位!
| 为炮塔供弹
| 铅{{picture|铅}}和废料{{picture|废料}}可以用来供弹。完成该目标后,第三波将会在大约一分钟后开始。
}}
| 地图 = [[File:GroundZero-map.webp|700px]]
| 波次列表 = {{#invoke:Utils|renderWaves
| 是否启用波次栏 = ture
| 波次1 = 尖刀*1
| 波次2 = 尖刀*1,星辉*2
| 波次3 = 尖刀*2
| 波次4 = 尖刀*2,星辉*1
| 波次5 = 尖刀*3
| 波次6 = 尖刀*3,星辉*2
| 波次7 = 尖刀*4
| 波次8 = 尖刀*4,星辉*3,战锤*1
| 波次9 = 尖刀*5
| 波次10 = 尖刀*5,星辉*4
}}
| 攻略/须知 =
1、跟随教程引导建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,可以暂时搁置建造标示地点的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]](此时不会有波次来袭),优先开采位于标示地点后方两侧的铜矿脉,并使用传送带将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]运输至前线备用,在建造完围墙、除标示地点外的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]后,继续完成教程在标示位置建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。<br>
<br>
2、在前线建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,记得同时开采铅矿脉并建造[[分裂]][[File:block-scatter-ui.png|18px|link=分裂]]以及为其供铅[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]。
| 冷知识/趣闻 =
1、[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]的教程在早期版本十分简陋。现在教程由地图左下方的五个世界处理器控制。<br>
<br>
2、在v155后,你可以通过遗弃[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]],并重新发射一个装满物品的[[终代核心]][[File:block-core-nucleus-ui.png|18px|link=终代核心]]到[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]以进行二次开发。而在v8之前零号地区会强制选择初代核心发射,只能通过发射台获取高级资源。
}}
