机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (修正错误) |
3495741886(留言 | 贡献) (修改了映射错误) |
||
| (未显示2个用户的8个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
| 第16行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第68行: | 第69行: | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
| 第78行: | 第80行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! 电力需求 | ! 电力需求 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || 无 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]] | | 无 || 无 || 3[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]]/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第99行: | 第98行: | ||
! 单格强化效率 | ! 单格强化效率 | ||
|- | |- | ||
| [[File:block-ore-scrap-ui.png|18px|link= | | [[File:block-ore-scrap-ui.png|18px|link=废料矿]] || [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]] | ||
|| 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | || 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | ||
|- | |- | ||
| 第105行: | 第104行: | ||
|| 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | || 0.4/秒 || 0.1/秒 || 1.02/秒 || 0.255/秒 | ||
|- | |- | ||
| [[File:block-ore-copper-ui.png|18px|link= | | [[File:block-ore-copper-ui.png|18px|link=铜矿]] || [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] | ||
|| 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | || 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | ||
|- | |- | ||
| [[File:block-ore-lead-ui.png|18px|link= | | [[File:block-ore-lead-ui.png|18px|link=铅矿]] || [[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[铅]] | ||
|| 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | || 0.36/秒 || 0.09/秒 || 0.94/秒 || 0.235/秒 | ||
|- | |- | ||
| [[File:block-ore-coal-ui.png|18px|link= | | [[File:block-ore-coal-ui.png|18px|link=煤矿]] || [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]] | ||
|| 0.34/秒 || 0.085/秒 || 0.87/秒 || 0.217/秒 | || 0.34/秒 || 0.085/秒 || 0.87/秒 || 0.217/秒 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 第123行: | 第121行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
</ | <div> | ||
根据源码:<code>envEnabled ^= Env.space;</code><br/> | |||
其注释的内容为:<code>//mechanical drill doesn't work in space</code><br/> | |||
翻译:机械钻头在太空中不起作用 | |||
</div> | </div> | ||
2026年8月19日 (三) 17:30的最新版本
介绍
最初的钻头,可以挖掘矿物硬度0-2级的矿物。为其供水可以提高钻探速度。
冷知识/趣闻
根据源码:envEnabled ^= Env.space;
其注释的内容为://mechanical drill doesn't work in space
翻译:机械钻头在太空中不起作用
