遗迹海岸:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“<div style="background:#f5f5f5; margin-bottom:20px; padding:20px 24px; border-radius:8px; color:#222;"> <h2 style="margin:0 0 8px 0;">24px 遗迹海岸 ruinousShores </h2> <p style="margin:0;">穿过荒地就是海滩。<br> 这里曾经有一条海岸防线,但现在已经所剩无几。<br> 一些基础的防御建筑还完好无损,除此之外都变成了废墟。<br> <br> 继续向外扩张并研究科技。<br> <br> 地图在V8…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示4个用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{sector | |||
| 中文名称 = 遗迹海岸 | |||
| 英文名称 = RuinousShores | |||
| 描述 = 穿过荒地就是海滩。<br> | |||
这里曾经有一条海岸防线,但现在已经所剩无几。<br> | |||
<br> | 一些基础的防御建筑还完好无损,除此之外都变成了废墟。<br><br> | ||
继续向外扩展并研究科技。 | |||
| 行星 = {{picture|塞普罗}} | |||
| 威胁 = 中度 | |||
{| | | 资源 = {{picture|铜}}{{picture|铅}}{{picture|沙}}{{picture|煤炭}}{{picture|废料}}{{picture|水}} | ||
| | | 敌人 = {{picture|尖刀}}{{picture|星辉}}{{picture|战锤}}{{picture|毒蛛}}{{picture|天垠}}{{picture|梭鱼}}{{picture|飞鲨}} | ||
| 是否敌方基地 = 否 | |||
| 波次 = 30 | |||
| | | Boss = {{picture|飞鲨}} | ||
| | | 初始建筑 = 无 | ||
| | |数字ID = 41 | ||
| | | 地图下载 = 无 | ||
| 前置科技 = {{picture|陨坑战场}}{{picture|石墨压缩机}}{{picture|窑炉}}{{picture|机械泵}} | |||
| 当前科技 = {{picture|遗迹海岸}} | |||
| 后置科技 = {{picture|风吹群岛}}{{picture|海军工厂}} | |||
| 地区介绍 = 无 | |||
<!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 --> | |||
| 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals | |||
|是否启用目标栏 = | |||
}} | |||
| 地图 = [[File:遗迹海岸地图.png|700px]] | |||
| 波次列表 = {{#invoke:Utils|renderWaves | |||
| 是否启用波次栏 = ture | |||
| 波次1 = 尖刀*2 | |||
| 波次2 = 星辉*2 | |||
| 波次3 = 尖刀*2 | |||
| 波次4 = 星辉*2 | |||
| 波次5 = 尖刀*2,战锤*2 | |||
| 波次6 = 星辉*2,尖刀*2 | |||
| 波次7 = 尖刀*6,战锤*2 | |||
| 波次8 = 星辉*4,尖刀*2 | |||
| 波次9 = 尖刀*6,战锤*2 | |||
| 波次10 = 星辉*4,尖刀*2 | |||
| 波次11 = 尖刀*10,战锤*4 | |||
| 波次12 = 星辉*4,尖刀*6,战锤*2 | |||
| 波次13 = 尖刀*10,战锤*4,星辉*2 | |||
| 波次14 = 星辉*6,尖刀*6,毒蛛*2 | |||
| 波次15 = 尖刀*10,战锤*6,星辉*2 | |||
| 波次16 = 星辉*6,尖刀*10,天垠*2 | |||
| 波次17 = 尖刀*14,星辉*2,毒蛛*2 | |||
| 波次18 = 星辉*6,尖刀*12,战锤*2 | |||
| 波次19 = 尖刀*14,星辉*4,天垠*2,梭鱼*1 | |||
| 波次20 = 星辉*8,尖刀*14,毒蛛*2 | |||
| 波次21 = 尖刀*18,战锤*6,星辉*4 | |||
| 波次22 = 星辉*8,尖刀*20,天垠*4 | |||
| 波次23 = 尖刀*18,战锤*6,毒蛛*2,梭鱼*1 | |||
| 波次24 = 星辉*8,尖刀*20,战锤*4,梭鱼*2 | |||
| 波次25 = 尖刀*18,星辉*6,天垠*4,战锤*2 | |||
| 波次26 = 星辉*10,尖刀*26,毒蛛*4 | |||
| 波次27 = 尖刀*22,星辉*6,梭鱼*4 | |||
| 波次28 = 星辉*10,尖刀*28,天垠*6 | |||
| 波次29 = 尖刀*22,星辉*8,战锤*4,飞鲨*2 | |||
| 波次30 = 星辉*10,尖刀*32 | |||
}} | |||
| 攻略/须知 = | |||
无 | |||
| 冷知识/趣闻 = | |||
无 | |||
}} | |||
2026年8月20日 (四) 00:56的最新版本
地区介绍
无
波次列表
| 波次1 | 2x | |||
|---|---|---|---|---|
| 波次2 | 2x | |||
| 波次3 | 2x | |||
| 波次4 | 2x | |||
| 波次5 | 2x |
2x | ||
| 波次6 | 2x |
2x | ||
| 波次7 | 6x |
2x | ||
| 波次8 | 4x |
2x | ||
| 波次9 | 6x |
2x | ||
| 波次10 | 4x |
2x | ||
| 波次11 | 10x |
4x | ||
| 波次12 | 4x |
6x |
2x | |
| 波次13 | 10x |
4x |
2x | |
| 波次14 | 6x |
6x |
2x | |
| 波次15 | 10x |
6x |
2x | |
| 波次16 | 6x |
10x |
2x | |
| 波次17 | 14x |
2x |
2x | |
| 波次18 | 6x |
12x |
2x | |
| 波次19 | 14x |
4x |
2x |
1x |
| 波次20 | 8x |
14x |
2x | |
| 波次21 | 18x |
6x |
4x | |
| 波次22 | 8x |
20x |
4x | |
| 波次23 | 18x |
6x |
2x |
1x |
| 波次24 | 8x |
20x |
4x |
2x |
| 波次25 | 18x |
6x |
4x |
2x |
| 波次26 | 10x |
26x |
4x | |
| 波次27 | 22x |
6x |
4x | |
| 波次28 | 10x |
28x |
6x | |
| 波次29 | 22x |
8x |
4x |
2x |
| 波次30 | 10x |
32x |
攻略/须知
无
冷知识/趣闻
无
