遗迹海岸:修订间差异

来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第3行: 第3行:
| 英文名称 = RuinousShores
| 英文名称 = RuinousShores
| 描述 = 穿过荒地就是海滩。<br>
| 描述 = 穿过荒地就是海滩。<br>
这里曾经有一条海岸防线,但现在已经所剩无几。<br>
这里曾经有一条海岸防线,但现在已经所剩无几。<br>
一些基础的防御建筑还完好无损,除此之外都变成了废墟。<br><br>
一些基础的防御建筑还完好无损,除此之外都变成了废墟。<br><br>
继续向外扩展并研究科技。
继续向外扩展并研究科技。
| 行星 = {{picture|塞普罗}}
| 行星 = {{picture|塞普罗}}
第21行: 第21行:
| 地区介绍 = 无
| 地区介绍 = 无


<!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 -->
<!-- 如果区块没有目标或者波次,就把"true"删掉,空字符串被视作否 -->
| 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals
| 目标&注释 = {{#invoke:Utils|renderGoals
   |是否启用目标栏 =  
   |是否启用目标栏 =  
第33行: 第33行:
   | 波次3 = 尖刀*2
   | 波次3 = 尖刀*2
   | 波次4 = 星辉*2
   | 波次4 = 星辉*2
   | 波次5 = 尖刀*2,战锤*2
   | 波次5 = 尖刀*2,战锤*2
   | 波次6 = 星辉*2,尖刀*2
   | 波次6 = 星辉*2,尖刀*2
   | 波次7 = 尖刀*6,战锤*2
   | 波次7 = 尖刀*6,战锤*2
   | 波次8 = 星辉*4,尖刀*2
   | 波次8 = 星辉*4,尖刀*2
   | 波次9 = 尖刀*6,战锤*2
   | 波次9 = 尖刀*6,战锤*2
   | 波次10 = 星辉*4,尖刀*2
   | 波次10 = 星辉*4,尖刀*2
   | 波次11 = 尖刀*10,战锤*4
   | 波次11 = 尖刀*10,战锤*4
   | 波次12 = 星辉*4,尖刀*6,战锤*2
   | 波次12 = 星辉*4,尖刀*6,战锤*2
   | 波次13 = 尖刀*10,战锤*4,星辉*2
   | 波次13 = 尖刀*10,战锤*4,星辉*2
   | 波次14 = 星辉*6,尖刀*6,毒蛛*2
   | 波次14 = 星辉*6,尖刀*6,毒蛛*2
   | 波次15 = 尖刀*10,战锤*6,星辉*2
   | 波次15 = 尖刀*10,战锤*6,星辉*2
   | 波次16 = 星辉*6,尖刀*10,天垠*2
   | 波次16 = 星辉*6,尖刀*10,天垠*2
   | 波次17 = 尖刀*14,星辉*2,毒蛛*2
   | 波次17 = 尖刀*14,星辉*2,毒蛛*2
   | 波次18 = 星辉*6,尖刀*12,战锤*2
   | 波次18 = 星辉*6,尖刀*12,战锤*2
   | 波次19 = 尖刀*14,星辉*4,天垠*2,梭鱼*1
   | 波次19 = 尖刀*14,星辉*4,天垠*2,梭鱼*1
   | 波次20 = 星辉*8,尖刀*14,毒蛛*2
   | 波次20 = 星辉*8,尖刀*14,毒蛛*2
   | 波次21 = 尖刀*18,战锤*6,星辉*4
   | 波次21 = 尖刀*18,战锤*6,星辉*4
   | 波次22 = 星辉*8,尖刀*20,天垠*4
   | 波次22 = 星辉*8,尖刀*20,天垠*4
   | 波次23 = 尖刀*18,战锤*6,毒蛛*2,梭鱼*1
   | 波次23 = 尖刀*18,战锤*6,毒蛛*2,梭鱼*1
   | 波次24 = 星辉*8,尖刀*20,战锤*4,梭鱼*2
   | 波次24 = 星辉*8,尖刀*20,战锤*4,梭鱼*2
   | 波次25 = 尖刀*18,星辉*6,天垠*4,战锤*2
   | 波次25 = 尖刀*18,星辉*6,天垠*4,战锤*2
   | 波次26 = 星辉*10,尖刀*26,毒蛛*4
   | 波次26 = 星辉*10,尖刀*26,毒蛛*4
   | 波次27 = 尖刀*22,星辉*6,梭鱼*4
   | 波次27 = 尖刀*22,星辉*6,梭鱼*4
   | 波次28 = 星辉*10,尖刀*28,天垠*6
   | 波次28 = 星辉*10,尖刀*28,天垠*6
   | 波次29 = 尖刀*22,星辉*8,战锤*4,飞鲨*2
   | 波次29 = 尖刀*22,星辉*8,战锤*4,飞鲨*2
   | 波次30 = 星辉*10,尖刀*32
   | 波次30 = 星辉*10,尖刀*32
}}
}}
| 攻略/须知 =  
| 攻略/须知 =  

2026年8月20日 (四) 00:56的最新版本


遗迹海岸 RuinousShores
穿过荒地就是海滩。

这里曾经有一条海岸防线,但现在已经所剩无几。
一些基础的防御建筑还完好无损,除此之外都变成了废墟。

继续向外扩展并研究科技。
一般信息
行星
威胁 中度
资源
敌人
是否敌方基地
波次 30
Boss
初始建筑
数字ID 41
地图下载
科技树
前置

当前

后置

地区介绍


地图

波次列表

波次1 2x尖刀
波次2 2x星辉
波次3 2x尖刀
波次4 2x星辉
波次5 2x尖刀 2x战锤
波次6 2x星辉 2x尖刀
波次7 6x尖刀 2x战锤
波次8 4x星辉 2x尖刀
波次9 6x尖刀 2x战锤
波次10 4x星辉 2x尖刀
波次11 10x尖刀 4x战锤
波次12 4x星辉 6x尖刀 2x战锤
波次13 10x尖刀 4x战锤 2x星辉
波次14 6x星辉 6x尖刀 2x毒蛛
波次15 10x尖刀 6x战锤 2x星辉
波次16 6x星辉 10x尖刀 2x天垠
波次17 14x尖刀 2x星辉 2x毒蛛
波次18 6x星辉 12x尖刀 2x战锤
波次19 14x尖刀 4x星辉 2x天垠 1x梭鱼
波次20 8x星辉 14x尖刀 2x毒蛛
波次21 18x尖刀 6x战锤 4x星辉
波次22 8x星辉 20x尖刀 4x天垠
波次23 18x尖刀 6x战锤 2x毒蛛 1x梭鱼
波次24 8x星辉 20x尖刀 4x战锤 2x梭鱼
波次25 18x尖刀 6x星辉 4x天垠 2x战锤
波次26 10x星辉 26x尖刀 4x毒蛛
波次27 22x尖刀 6x星辉 4x梭鱼
波次28 10x星辉 28x尖刀 6x天垠
波次29 22x尖刀 8x星辉 4x战锤 2x飞鲨
波次30 10x星辉 32x尖刀

攻略/须知

冷知识/趣闻