零号地区:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示5个用户的19个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight"> | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:sector-groundZero.png|24px|link=]] 零号地区 GroundZero</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。</br>尽可能多地收集铅和铜。继续前进。</div> | |||
<div class="mdtSideSection">一般信息</div> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-serpulo.png|16px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] | |||
|- | |||
! 威胁 | |||
| 低 | |||
|- | |||
! 资源 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]</span> | |||
|- | |||
! 敌人 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]]</span> 星辉、<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]]</span> 尖刀、<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mace-ui.png|18px|link=战锤]]</span> 战锤 | |||
|- | |||
! 是否敌方基地 | |||
| 否 | |||
|- | |||
! 波次 | |||
| 10 | |||
|- | |||
! 守护者 | |||
| 无 | |||
|- | |||
! 初始建筑 | |||
| 无 | |||
|- | |||
! 地图下载 | |||
| 暂无 | |||
|} | |||
<div class="mdtTechTreePanel"> | |||
<div class="mdtTechTreeTitle">科技树</div> | |||
<div class="mdtTechTreeGrid"> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">前置</div> | |||
[[File:block-core-shard-ui.png|32px|link=初代核心]] <br><br>初代核心 | |||
</div> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">当前</div> | |||
[[File:sector-groundZero.png|32px|link=零号地区]] <br><br>零号地区 | |||
</div> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">后置</div> | |||
[[File:sector-frozenForest.png|32px|link=冰冻森林]] <br><br>冰冻森林 | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 地区介绍 == | == 地区介绍 == | ||
梦开始的地方,零号地区是 <span class="mdtPixelIcon">[[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtMain"> | |||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class=" | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">目标列表 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">目标列表 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 目标 !! 注释 | ! 目标 !! 注释 | ||
|- | |- | ||
|获得15个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || | |获得15个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || 靠近并单击铜矿脉,直接从铜矿中开采铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]。 | ||
|- | |- | ||
|建造1个机械钻头[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]] || | |建造1个机械钻头[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]] || 放置机械钻头[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]时,请尽可能使其覆盖住矿脉,并留出至少1格空间来运输产出。 | ||
|- | |- | ||
|进入核心:5个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || | |进入核心:5个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] ||用传送带连接机械钻头[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]与初代核心[[File:block-core-shard-ui.png|18px|link=初代核心]],使其将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]从机械钻头[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]运输至初代核心[[File:block-core-shard-ui.png|18px|link=初代核心]]。 | ||
|- | |- | ||
|进入核心:100个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || | |进入核心:100个铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || | ||
| 第33行: | 第87行: | ||
|进入核心:25个铅[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] || 完成这个目标后,地图的其余部分就会开放。 | |进入核心:25个铅[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] || 完成这个目标后,地图的其余部分就会开放。 | ||
|- | |- | ||
|建造两个双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]] || | |建造两个双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]] ||在标记位置建造两个双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。 | ||
|- | |- | ||
| | |为双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]供弹[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] || 开采两条中等大小的铜矿脉。你可以在这段时间内建造额外的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。 | ||
|- | |- | ||
|建造6个铜墙[[File:block-copper-wall-ui.png|18px|link=铜墙]] || | |建造6个铜墙[[File:block-copper-wall-ui.png|18px|link=铜墙]] || 完成该目标后,视角会移动到敌方出生点,警告你该在区域内建造的任意建筑及单位都会在每一波次开始时被摧毁。 | ||
|- | |- | ||
|摧毁1个单位 || 如果你的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]没能及时消灭敌方尖刀[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]],你可以使用你自己(核心机)自带的武器攻击。 | |摧毁1个单位 || 如果你的双管[[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]没能及时消灭敌方尖刀[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]],你可以使用你自己(核心机)自带的武器攻击。 | ||
| 第46行: | 第100行: | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtMain"> | |||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">地图 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;"> | <div class="mdt-imgFill"> | ||
[[File:GroundZero-map.webp|700px]] | |||
</div> | |||
< | |||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div class=" | <div class="mdtMain"> | ||
<div class=" | <div class="mdtHome"> | ||
< | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">波次列表<span class="mdtFold"></span></h2> | |||
< | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! rowspan="1" | 波次1 | |||
|1x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] | |||
|- | |||
! rowspan="1" | 波次2 | |||
|1x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] || 2x[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]][[星辉]] | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次3 | ||
| [[ | |2x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次4 | ||
| | |2x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] || 1x[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]][[星辉]] | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次5 | ||
|3x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次6 | ||
|3x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] || 2x[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]][[星辉]] | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次7 | ||
| | |4x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次8 | ||
| | |4x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] || 3x[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]][[星辉]] || 1x[[File:unit-mace-ui.png|18px|link=战锤]][[战锤]] | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次9 | ||
| | |5x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="1" | 波次10 | ||
| | |5x[[File:unit-dagger-ui.png|18px|link=尖刀]][[尖刀]] || 4x[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]][[星辉]] | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</div> | |||
<div class=" | <div class="mdtMain"> | ||
<div class=" | <div class="mdtHome"> | ||
<div class=" | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
< | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">攻略/须知 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
< | {| class="mdtSideTable" | ||
[[File:block- | |1、在教程引导你建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,可以暂时搁置建造标示地点的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]](此时不会有波次来袭),优先开采位于标示地点后方两侧的铜矿脉,并使用传送带将铜[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]运输至前线备用,在建造完围墙、除标示地点外的[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]后,继续完成教程在标示位置建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]。 | ||
|- | |||
|2、在前线建造[[双管]][[File:block-duo-ui.png|18px|link=双管]]时,记得同时开采铅矿脉并建造[[分裂]][[File:block-scatter-ui.png|18px|link=分裂]]以及为其供铅[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]。 | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|1、[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]的教程在早期版本十分简陋。 | |||
|- | |||
|2、在做好充足准备后,你可以通过遗弃[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]],并重新发射一个装满物品的[[终代核心]][[File:block-core-nucleus-ui.png|18px|link=终代核心]]到[[零号地区]][[File:sector-groundZero.png|18px|link=零号地区]]以进行二次开发。 | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月21日 (六) 13:34的最新版本
重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。
尽可能多地收集铅和铜。继续前进。
尽可能多地收集铅和铜。继续前进。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 威胁 | 低 |
| 资源 | |
| 敌人 | |
| 是否敌方基地 | 否 |
| 波次 | 10 |
| 守护者 | 无 |
| 初始建筑 | 无 |
| 地图下载 | 暂无 |
地区介绍
梦开始的地方,零号地区是
塞普罗 的第一个主线区块。在不启用作弊功能的情况下,这是玩家在战役中前往的第一个区域,是游戏的开端,该区块同时也作为一个新手教程,旨在教会玩家基本的游戏技能,如采矿、建造、输送资源和防御。
