瘤液:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
小无编辑摘要 |
Mdtwikibot(留言 | 贡献) (MDTWikiTools #1555: publish [8117e322a463a003]) |
||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- MDT MISSING GAME DATA v160.7; liquid:neoplasm --> | |||
<div class=" | {{流体数据资料 | ||
<div> | |名称= | ||
瘤液 | |||
<div class="mdtHome"> | |英文名称= | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | Neoplasm | ||
== | |图标= | ||
[[File:liquid-neoplasm-ui.png|32px|link=|alt=]] | |||
|描述= | |||
瘤变反应堆产出的危险生物性副产物。会很快扩散至它能接触到的含水方块并破坏它们。有粘性。 | |||
|基础信息= | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>适用版本</th><td>原版 v160.7</td></tr> | |||
<tr><th>燃烧性</th><td>0</td></tr> | |||
<tr><th>爆炸性</th><td>0</td></tr> | |||
<tr><th>温度</th><td>0.54</td></tr> | |||
<tr><th>热容量</th><td>0.4</td></tr> | |||
<tr><th>黏度</th><td>0.85</td></tr> | |||
<tr><th>沸点</th><td>2</td></tr> | |||
<tr><th>气体</th><td>否</td></tr> | |||
</table></div> | |||
|关联信息= | |||
[[物品]] · [[液体]] | |||
|技术性= | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>内部名称</th><td>neoplasm</td></tr> | |||
<tr><th>数据类型</th><td>liquid</td></tr> | |||
<tr><th>实现类型</th><td>CellLiquid</td></tr> | |||
<tr><th>本地化键</th><td>liquid.neoplasm.name</td></tr> | |||
</table></div> | |||
|人工正文= | |||
<!-- BEGIN MDT MANUAL --> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 补充说明 == | |||
有害液体,会蔓延并对含有水(包括使用水作冷却液的炮塔)的方块造成伤害。由<span class="mdtPixelIcon">[[File:Block-neoplasia-reactor-ui.png|18px|link=瘤变反应堆]]</span> [[瘤变反应堆]]产出 | 有害液体,会蔓延并对含有水(包括使用水作冷却液的炮塔)的方块造成伤害。由<span class="mdtPixelIcon">[[File:Block-neoplasia-reactor-ui.png|18px|link=瘤变反应堆]]</span> [[瘤变反应堆]]产出 | ||
</div> | </div></div> | ||
</div | |||
</div> | <!-- END MDT MANUAL --> | ||
|数据正文= | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 介绍 == | |||
瘤变反应堆产出的危险生物性副产物。会很快扩散至它能接触到的含水方块并破坏它们。有粘性。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 资源地形 == | |||
没有定义天然资源地形,主要通过加工或特殊设施获得。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 可来源于以下建筑 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>采集 / 生产设施</th><th>方式与产量</th></tr> | |||
<tr><td><span class="mdtPixelIcon" style="white-space:nowrap">[[File:Block-neoplasia-reactor-ui.png|18px|link=瘤变反应堆|alt=]]</span> [[瘤变反应堆]]</td><td>0.3333 / tick;额定 20 / 秒</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 可用作以下炮台的弹药 == | |||
该资源不是原版常规炮台的直接弹药。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 可用作以下建筑的原料 == | |||
没有固定或过滤消耗器直接使用此资源。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 关联数据说明 == | |||
以上关联按原版 v160.7 可建造设施定义生成;不列出沙盒物品源、运输存储与回收建筑。消耗量是基础定义,实际效率、规则和增益可能改变消耗。采矿与生产还要求当前星球允许建造、环境匹配和目标矿脉可达。单位矿物硬度判断与默认采矿 AI 候选分开标注。 | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 数据来源与说明 == | |||
数据版本:[https://github.com/Anuken/Mindustry/releases/tag/v160.7 Mindustry 原版 v160.7],来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。 | |||
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。 | |||
</div></div> | |||
}} | |||
2026年10月18日 (日) 19:53的最新版本
补充说明
有害液体,会蔓延并对含有水(包括使用水作冷却液的炮塔)的方块造成伤害。由
瘤变反应堆产出
介绍
瘤变反应堆产出的危险生物性副产物。会很快扩散至它能接触到的含水方块并破坏它们。有粘性。
资源地形
没有定义天然资源地形,主要通过加工或特殊设施获得。
可来源于以下建筑
| 采集 / 生产设施 | 方式与产量 |
|---|---|
| 0.3333 / tick;额定 20 / 秒 |
可用作以下炮台的弹药
该资源不是原版常规炮台的直接弹药。
可用作以下建筑的原料
没有固定或过滤消耗器直接使用此资源。
关联数据说明
以上关联按原版 v160.7 可建造设施定义生成;不列出沙盒物品源、运输存储与回收建筑。消耗量是基础定义,实际效率、规则和增益可能改变消耗。采矿与生产还要求当前星球允许建造、环境匹配和目标矿脉可达。单位矿物硬度判断与默认采矿 AI 候选分开标注。
数据来源与说明
数据版本:Mindustry 原版 v160.7,来自已核验 SHA-256 的官方游戏包初始化数据。
所有时间按 60 tick/秒换算,距离按 8 世界单位/格换算。数值为默认定义,地图规则、供给、状态及模组可能改变实际表现。
