双管:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(清空全部内容) 标签:清空 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的14个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | |||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-duo-ui.png|24px|link=双管]] 双管 </br>duo</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">交替向敌人发射子弹。</div> | |||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:Planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]</span> [[塞普罗]] | |||
|- | |||
! 生命值 | |||
| 250 | |||
|- | |||
! 尺寸 | |||
| 1x1 | |||
|- | |||
! 建造时间 | |||
| 0.291秒 | |||
|- | |||
! 建造花费 | |||
| 35[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]] [[铜]] | |||
|- | |||
! 能否超速 | |||
| 能 | |||
|- | |||
! 液体容量 | |||
| 20液体 | |||
|- | |||
! 范围 | |||
| 20格 | |||
|- | |||
! 射击误差 | |||
| 2度 | |||
|- | |||
! 开火速率 | |||
| 3/秒 | |||
|- | |||
! 攻击空中单位 | |||
| 是 | |||
|- | |||
! 攻击地面单位 | |||
| 是 | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 建筑ID | |||
| #96 | |||
|- | |||
! 英文ID | |||
| duo | |||
|- | |||
! 本地化键名 | |||
| block.duo.name | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 炮塔介绍 == | |||
第一个获得的炮塔,用于战役和前期防御。使用<span class="mdtPixelIcon">[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]</span> [[石墨]]和<span class="mdtPixelIcon">[[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]]</span> [[硅]]作为弹药效果不错。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 弹药 == | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|+ | |||
! 弹药 | |||
! 属性 | |||
|- | |||
| [[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] | |||
| | |||
* 9伤害 | |||
* 2x装填倍数 | |||
|- | |||
| [[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[石墨]] | |||
| | |||
* 18伤害 | |||
* +2射程(格) | |||
* 4x装填倍数 | |||
* -20%开火速率 | |||
|- | |||
| [[File:Item-silicon-ui.png|18px|link=硅]][[硅]] | |||
| | |||
* 12伤害 | |||
* 5x装填倍数 | |||
* +50%开火速率 | |||
* 追踪 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 强化 == | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|+ | |||
! 强化所需 | |||
! 强化效果 | |||
|- | |||
| 6[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]][[水]]/秒 | |||
| | |||
* 140%开火速率 | |||
|- | |||
| 6[[File:Liquid-cryofluid-ui.png|18px|link=冷冻液]][[冷冻液]]/秒 | |||
| | |||
* 190%开火速率 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
* Mindustry的游戏图标上出现了双管。 | |||
* 完成Steam成就逆境之战需要使用[[File:Block-duo-ui.png|18px|link=双管]]双管杀死一个[[File:Unit-eclipse-ui.png|18px|link=日蚀]][[日蚀]]。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
