尖刀:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第20行: | 第20行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| | | 1x1格 | ||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
! 移动速度 | ! 移动速度 | ||
| 3. | | 3.75格/秒 | ||
|- | |- | ||
! 转向速度 | ! 转向速度 | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
! 速度 | ! 速度 | ||
| | | 2x2.3/s | ||
|- | |- | ||
! 伤害 | ! 伤害 | ||
| 第47行: | 第47行: | ||
|- | |- | ||
! 射程 | ! 射程 | ||
| 18. | | 18.2格 | ||
|- | |- | ||
! 镜像/交替发射 | ! 镜像/交替发射 | ||
| 第86行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
! 子弹速度 | ! 子弹速度 | ||
| 0.3125格 | | 0.3125格 | ||
|- | |- | ||
! 存在时间 | ! 存在时间 | ||
| 第106行: | 第106行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 单位介绍 == | == 单位介绍 == | ||
尖刀通常是玩家在 [[赛普罗]] | 尖刀通常是玩家在 [[赛普罗]] 能够建造的第一个单位。实战中较少使用尖刀。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月18日 (三) 21:42的最新版本
向敌人发射标准子弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 生命值 | 150 |
| 护甲 | 0 |
| 尺寸 | 1x1格 |
| 物品容量 | 30 |
| 类型 | 地面机甲(mech) |
| 对地/对空 | 是/是 |
| 移动速度 | 3.75格/秒 |
| 转向速度 | 5 |
主武器
| 速度 | 2x2.3/s |
|---|---|
| 伤害 | 9 |
| 射程 | 18.2格 |
| 镜像/交替发射 | 是/是 |
技术性
| 数字ID | #0 |
|---|---|
| 英文ID | dagger |
| 武器1 | large-weapon |
| 冷却 | 13帧 |
| 子弹速度 | 0.3125格 |
| 存在时间 | 60帧 |
| 子弹类型 | BasicBulletType |
| 镜像/交替发射 | 是/是 |
| 本地化键名 | unit.dagger.name |
单位介绍
尖刀通常是玩家在 赛普罗 能够建造的第一个单位。实战中较少使用尖刀。
冷知识/趣闻
尖刀是最早加入Mindustry的一批单位(最早称作机甲,只能由玩家控制)
