气动钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→冷知识/趣闻: 修正错误) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (格式调整) |
||
| (未显示同一用户的12个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|24px | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|24px]] 气动钻头 </br> Pneumatic Drill </div> | ||
<div class="mdtSideDesc">一种改进的钻头,能开采钛。采矿速度比机械钻头快。</div> | <div class="mdtSideDesc">一种改进的钻头,能开采钛。采矿速度比机械钻头快。</div> | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 18[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 18[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]<br>10[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]] | ||
10[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]] | |||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 是 | | 是 | ||
|- | |||
! 挖掘等级 | |||
| 3 | |||
|- | |- | ||
! 可钻探矿物 | ! 可钻探矿物 | ||
| 第43行: | 第45行: | ||
! 快捷键 | ! 快捷键 | ||
| [2,2] | | [2,2] | ||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第64行: | 第72行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
赛普罗2级钻头,可以挖掘矿物硬度0-3级的矿物。强化后的气动钻头拥有着不错的单格效率,可以为一些小型蓝图供料或在大型蓝图中补充供料以实现满效。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第72行: | 第80行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! 电力需求 | ! 电力需求 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || 无 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link= | | 无 || 无 || 3.5[[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]]/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第115行: | 第120行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第123行: | 第127行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]的基础钻探速度仅相当于1.5个[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]],但建造花费却高了6[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]10[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]] | *[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]的基础钻探速度仅相当于1.5个[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]],但建造花费却高了6[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]10[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]],因此在服务器的大多场景中[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]仅用于挖[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]][[钛]]。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 14:55的最新版本
介绍
赛普罗2级钻头,可以挖掘矿物硬度0-3级的矿物。强化后的气动钻头拥有着不错的单格效率,可以为一些小型蓝图供料或在大型蓝图中补充供料以实现满效。
