热量传输机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
标签:撤销 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
*产热建筑停机(断电、缺料、缺液)时仍期望有热量输出。 | *产热建筑停机(断电、缺料、缺液)时仍期望有热量输出。 | ||
*链路中断或方向错误导致热量无法到达目标建筑。 | *链路中断或方向错误导致热量无法到达目标建筑。 | ||
*滚木(传完删了):[[ | *滚木(传完删了):[[Special:Upload|上传文件]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 21:06的最新版本
将累积的热量传输到其他建筑。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 建筑分类 | 生产 |
| 可见性 | 可建造 |
| 尺寸 | 3x3 |
| 生命值 | 645 |
| 建造时间 | 0.41667秒 |
| 建造需求 | |
| 合成时间 | 无 |
技术性
| 建筑ID | #206 |
|---|---|
| 英文ID | heat-redirector |
| 是否可超频 | 是 |
| 物品容量 | 10 |
| 液体容量 | -1 |
| 本地化键名 | block.heat-redirector.name |
