围护:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=围护 围护 stell</div> <div class="mdtSideDesc">向敌人发射普通子弹。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔埃里克尔 |- ! 单位类型 | TankU…”) |
无编辑摘要 |
||
| (未显示另一用户的1个中间版本) | |||
| 第69行: | 第69行: | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
< | <!-- 主区域:统一使用 mdtFoldHeading 样式的标题 --> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <h2 class="mdtFoldHeading">单位介绍 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection" style="margin-top:8px;"> | |||
<!-- 此处可放置更详细的背景描述,当前留白或保留简短说明 --> | |||
围护(stell)是埃里克尔行星的基础坦克单位,使用常规炮弹攻击地面与空中目标。 | |||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading">特殊技能 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<div style="margin:8px 0;"> | |||
* 状态免疫:无 | |||
* 特殊技能:无 | |||
<!-- 若有独特技能(如酸蚀、护盾等),可在此列出行 --> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading | <h2 class="mdtFoldHeading">武器信息 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; margin:8px 0;" | |||
|+ 武器1:stell-weapon | |||
|- | |||
! 项目 | |||
! 数值 | |||
|- | |||
| 装填 | |||
| 50.0 tick(0.83333秒) | |||
|- | |||
| 炮口偏移 | |||
| 4.5 | |||
|- | |||
| 可旋转 | |||
| 是 | |||
|- | |||
| 散布 | |||
| 0.0 | |||
|- | |||
| 后坐 | |||
| 1.0 | |||
|- | |||
| 转向速度 | |||
| 2.2 | |||
|- | |||
! colspan="2" | 子弹参数 | |||
|- | |||
| 速度 | |||
| 4.0 | |||
|- | |||
| 伤害 | |||
| 30.0 | |||
|- | |||
| 寿命 | |||
| 40.0 tick(0.66667秒) | |||
|- | |||
| 穿透 | |||
| 否 | |||
|- | |||
| 溅射 | |||
| 0.0@-1.0 | |||
|- | |||
| 附加状态 | |||
| 无 | |||
|- | |||
| 追踪强度 | |||
| 0.0 | |||
|- | |||
| 裂片数 | |||
| 9 | |||
|} | |||
<!-- 若存在第二武器,可依样添加更多表格 --> | |||
</div> | </div> <!-- .mdtMain 结束 --> | ||
</div> | </div> <!-- .mdtLayout 结束 --> | ||
2026年2月20日 (五) 06:23的最新版本
向敌人发射普通子弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | TankUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 1 |
| 能力数量 | 0 |
技术性
| 单位ID | #38 |
|---|---|
| 英文ID | stell |
| 生命值 | 850 |
| 护甲 | 6.0 |
| 速度 | 0.75 |
| 体积判定 | 12.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.stell.name |
单位介绍
围护(stell)是埃里克尔行星的基础坦克单位,使用常规炮弹攻击地面与空中目标。
特殊技能
- 状态免疫:无
- 特殊技能:无
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 50.0 tick(0.83333秒) |
| 炮口偏移 | 4.5 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 1.0 |
| 转向速度 | 2.2 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 4.0 |
| 伤害 | 30.0 |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
