涡轮发电机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→输入/输出: 排版优化) |
RainCricket(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示2个用户的5个中间版本) | |||
| 第47行: | 第47行: | ||
|- | |- | ||
! 建筑ID | ! 建筑ID | ||
| | | #76 | ||
|- | |- | ||
! 英文ID | ! 英文ID | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 介绍 == | == 介绍 == | ||
通过燃烧易燃材料并将水转化为蒸汽来发电,其发电量与燃烧性成正比。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第72行: | 第72行: | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! <!不要删除这个空白表头> | ! !! !! <!-- 不要删除这个空白表头 --> | ||
! 电力输出 | ! 电力输出 | ||
! 效率 | ! 效率 | ||
! 生产时间 | ! 生产时间 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | 6[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || rowspan="3" | (9[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]) | | rowspan="3" | 6[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || rowspan="3" | (9[[File:Liquid-water-ui.png|18px|link=水]]) | ||
| 0.66[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (1[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) || 330电力/秒 || 100% || 1.5秒 | | 0.66[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (1[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) || 330电力/秒 || 100% || 1.5秒 | ||
|- | |- | ||
| 第95行: | 第95行: | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*在v8的液体物流优化中,[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]的液体容量从10改为60。 | *在v8的液体物流优化中,[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]的液体容量从10改为60。 | ||
*[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]可以使用[[File:item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]][[爆炸混合物]]发电,但是会不断损失血量,最后爆炸。使用[[File:block-mender-ui.png|18px|link=修理器]][[修理器]] | *[[File:block-steam-generator-ui.png|18px|link=涡轮发电机]][[涡轮发电机]]可以使用[[File:item-blast-compound-ui.png|18px|link=爆炸混合物]][[爆炸混合物]]发电,但是会不断损失血量,最后爆炸。使用[[File:block-mender-ui.png|18px|link=修理器]][[修理器]]或[[File:block-mend-projector-ui.png|18px|link=修理投影]][[修理投影]]可以避免因血量归零而爆炸,但是使用价值几乎为零。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
