用户讨论:Neko copper:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
{| class=" | 煤炭发电机= | ||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 输入 !!<!-- 不要删除这里的空白表头 --> | |||
! 输出 !! | |||
! 消耗电力 | |||
! 生产时间 | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | 1.33[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]/秒 || (2[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]]) | ||
| 0.66[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]/秒 || (1[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]) | |||
| 无 | |||
| 1.5秒 | |||
|} | |} | ||
|-| | |-| | ||
太阳能发电机= | |||
{| class=" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 !!<!-- 不要删除这里的空白表头 --> | |||
! | ! 输出 !! | ||
! 消耗电力 | |||
! 生产时间 | |||
|- | |- | ||
| | | 无 || | ||
| 1[[File:Item-energy-ui.png|18px|link=能量]]/秒 || | |||
| 无 | |||
| 持续 | |||
|} | |} | ||
2026年2月22日 (日) 09:33的最新版本
煤炭发电机=
| 输入 | 输出 | 消耗电力 | 生产时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 |
(2 |
0.66 |
(1 |
无 | 1.5秒 |
|-| 太阳能发电机=
| 输入 | 输出 | 消耗电力 | 生产时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 1文件:Item-energy-ui.png/秒 | 无 | 持续 |
