零号地区:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
div class="mdtLayout"> | |||
<div> | <div> | ||
<div class="mdtCard mdtAccent"> | <div class="mdtCard mdtAccent"> | ||
<div class="mdtCardTitle">[[File:sector-groundZero.png|24px|link=]] 零号地区 <span class="mdtMut">groundZero</span></div> | <div class="mdtCardTitle">[[File:sector-groundZero.png|24px|link=]] 零号地区 <span class="mdtMut">groundZero</span></div> | ||
重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。尽可能多地收集铅和铜。继续前进。 | |||
</div> | </div> | ||
== 地图 == | == 地图 == | ||
<div class="mdtCard"> | <div class="mdtCard"> | ||
[[File: | [[File:GroundZero-map.png|700px]] | ||
</div> | </div> | ||
== | == 研究 == | ||
<div class="mdtCard"> | <div class="mdtCard"> | ||
这里放研究表/科技树需求。 | 这里放研究表/科技树需求。 | ||
| 第19行: | 第20行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle"> | <div class="mdtSideTitle">世袭击中心</div> | ||
<div class="mdtSideId"> | <div class="mdtSideId">零点</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。尽可能多地收集铅和铜。继续前进。</div> | |||
<div class="mdtSideSection"> | <div class="mdtSideSection">一般信息</div> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! | ! 行星 | ||
| [[塞普罗]] | | [[塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! | ! 威胁 | ||
| 低 | | 低 | ||
|- | |- | ||
! | ! 资源 | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]</span> | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]</span> <span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]</span> | ||
|- | |- | ||
! | ! 敌人 | ||
| | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-flare-ui.png|18px|link=星辉]]</span> 星辉、<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-horizon-ui.png|18px|link=天垠]]</span> 天垠、<span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-zenith-ui.png|18px|link=苍穹]]</span> 苍穹 | ||
|- | |||
! 敌方基地? | |||
| 不 | |||
|- | |||
! 波浪 | |||
| 9 | |||
|- | |||
! 守护者 | |||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-bryde-ui.png|18px|link=戟鲸]]</span> 戟鲸 | |||
|- | |||
! 初始装备 | |||
| 没有 | |||
|} | |} | ||
<div class=" | <div class="mdtTechTreePanel"> | ||
[[ | <div class="mdtTechTreeTitle">科技树</div> | ||
<div class="mdtTechTreeGrid"> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">之前</div> | |||
[[File:sector-craters.png|54px|link=陨石带]] | |||
</div> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">主题</div> | |||
[[File:sector-groundZero.png|54px|link=零号地区]] | |||
</div> | |||
<div class="mdtTechCol"> | |||
<div class="mdtTechColTitle">下一个</div> | |||
[[File:sector-frozenForest.png|54px|link=冰冻森林]] | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtTechTreeNote">这棵科技树是自动生成的,但可能存在不一致之处。请稍等,我们会修复它。</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年1月20日 (二) 01:40的版本
div class="mdtLayout">
世袭击中心
零点
重新开始的最佳起点,敌人威胁低,资源有限。尽可能多地收集铅和铜。继续前进。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 威胁 | 低 |
| 资源 | |
| 敌人 | |
| 敌方基地? | 不 |
| 波浪 | 9 |
| 守护者 | |
| 初始装备 | 没有 |
