铜:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File: | <div class="mdtSideTitle">[[File:item-copper.png|24px|link=]] 铜 Copper</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。<br>铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。</div> | <div class="mdtSideDesc">用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。<br>铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。</div> | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
|- | |- | ||
! 爆炸性 | ! 爆炸性 | ||
| | | 0% | ||
|- | |- | ||
! 燃烧性 | ! 燃烧性 | ||
| | | 0% | ||
|- | |- | ||
! 放射性 | ! 放射性 | ||
| | | 0% | ||
|- | |- | ||
! 放电性 | ! 放电性 | ||
| | | 0% | ||
|- | |- | ||
! 硬度 | ! 硬度 | ||
| 第41行: | 第41行: | ||
|- | |- | ||
! 建造时间花费 | ! 建造时间花费 | ||
| | | 0.5 | ||
|- | |- | ||
! 建筑血量系数 | ! 建筑血量系数 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
! 是否用于建造 | ! 是否用于建造 | ||
| | | 是 | ||
|} | |} | ||
2026年1月20日 (二) 19:59的版本
物品介绍
重要的基础资源,前期消耗量较多,后期适中
冷知识/趣闻
用于建造大多数建筑,或作为弹药使用。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
铜,塞普罗星球上异常丰富的金属。不经处理的话,结构较脆弱。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 1 |
| 建造时间花费 | 0.5 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
