石墨压缩机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小 (更改生产模板) |
RainCricket(留言 | 贡献) 小 (补充图标) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-graphite-press-ui.png|24px|link=石墨压缩机]] 石墨压缩机 Graphite Press</div> | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-graphite-press-ui.png|24px|link=石墨压缩机]] 石墨压缩机 </br>Graphite Press</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">将煤炭压缩为石墨。</div> | <div class="mdtSideDesc">将煤炭压缩为石墨。</div> | ||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]][[塞普罗]] | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] [[塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
! 生产原料 | ! 生产原料 | ||
| [[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]] | | [[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]] [[煤炭]] | ||
|- | |- | ||
! 产品 | ! 产品 | ||
| [[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[石墨]] | | [[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]] [[石墨]] | ||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! | ! 电力需求 | ||
! 生产时间 | ! 生产时间 | ||
! 输出 | ! 输出 | ||
|- | |- | ||
| 2[[煤炭]](1.333/秒) | | 2[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](1.333/秒) | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1.5秒 | | 1.5秒 | ||
| 1[[石墨]](0.666/秒) | | 1[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[石墨]](0.666/秒) | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
