机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
Neko copper(留言 | 贡献) (排版大改) |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
! 基础钻探速度 | ! 基础钻探速度 | ||
| 0.4 物品/秒 | | 0.4 物品/秒 | ||
|- | |- | ||
! pc快捷键 | ! pc快捷键 | ||
| 第64行: | 第61行: | ||
<div class="mdtMain"> | <div class="mdtMain"> | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
| 第72行: | 第68行: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">输入/输出 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<div class="mdtResearchPanel"> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 输入 | |||
! 电力需求 | |||
! 强化(可选) | |||
! | |||
|- | |||
| 无 || 无 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=]][[水]] 3/秒 || 2.56x 速度 | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
<div class="mdtResearchPanel"> | <div class="mdtResearchPanel"> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 矿物 | |||
! 基础输出效率 | |||
! 强化输出效率 | |||
|- | |||
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]] || 0.4/秒 || 1.02/秒 | |||
|- | |||
| [[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙子]][[沙子]] || 0.4/秒 || 1.02/秒 | |||
|- | |||
| [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]] || 0.36/秒 || 0.94/秒 | |||
|- | |||
| [[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[铅]] || 0.36/秒 || 0.94/秒 | |||
|- | |- | ||
| [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]] || 0.34/秒 || 0.87/秒 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<br> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 17:21的版本
最初的钻头,挖掘矿物硬度0-2级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,尝试给机械钻头加水吧。
基础信息
| 行星 | |
|---|---|
| 生命值 | 160 |
| 尺寸 | 2x2 格 |
| 建造时间 | 0.1 秒 |
| 建造花费 | 12 |
| 能否超速 | 是 |
| 可钻探矿物 | |
| 物品容量 | 10 物品 |
| 液体容量 | 30 液体 |
| 基础钻探速度 | 0.4 物品/秒 |
| pc快捷键 | 2,1 |
技术性
| 建筑ID | <#83> |
|---|---|
| 英文ID | mechanical-drill |
| 本地化键名 | block.mechanical-drill.name |
