小型热量传输机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=小型热量传输机 小型热量传输机 small-heat-redirector</div> <div class="mdtSideDesc">将累积的热量传输到其他建筑。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-er…”) |
小无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 2x2 | | 2x2 | ||
|- | |||
! 生命值 | |||
| 200 | |||
|- | |||
! 建造时间 | |||
| 0.29333秒 | |||
|- | |- | ||
! 建造需求 | ! 建造需求 | ||
| 第26行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
! 合成时间 | ! 合成时间 | ||
| 无 | | 无 | ||
|} | |} | ||
| 第68行: | 第68行: | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">用途 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *用于将产热建筑的热量稳定传给需要热量的建筑。 | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">正常的传输方式 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*先保证产热端持续工作(供电、供液、供物正常)。 | |||
*使用小型热量传输机进行近距离连接,必要时再接热量路由器。 | |||
*链路尽量短且连续,避免中途断链。 | |||
*上传示意图:[[Special:Upload|上传文件]] | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">不正确的传输方式 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*只放传热建筑,没有任何产热源。 | |||
*热源停机(断电、缺料、缺液)仍期望输出热量。 | |||
*链路方向和摆放混乱,导致热量无法有效到达目标建筑。 | |||
*上传示意图:[[Special:Upload|上传文件]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 20:47的最新版本
将累积的热量传输到其他建筑。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 建筑分类 | 生产 |
| 可见性 | 可建造 |
| 尺寸 | 2x2 |
| 生命值 | 200 |
| 建造时间 | 0.29333秒 |
| 建造需求 | |
| 合成时间 | 无 |
技术性
| 建筑ID | #207 |
|---|---|
| 英文ID | small-heat-redirector |
| 是否可超频 | 是 |
| 物品容量 | 10 |
| 液体容量 | -1 |
| 本地化键名 | block.small-heat-redirector.name |
