气动钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→冷知识/趣闻: 修正错误) |
||
| 第123行: | 第123行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]的基础钻探速度仅相当于1.5个[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]] | *[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]的基础钻探速度仅相当于1.5个[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[机械钻头]],但建造花费却高了6[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]]10[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]],因此在服务器中的大多场景中[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[气动钻头]]仅用于挖[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]][[钛]]。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月19日 (四) 20:09的版本
建筑介绍
赛普罗2级钻头,挖掘矿物硬度0-3级的矿物。强化气动拥有着不错的单格效率,可以为一些小型蓝图供料或在大型蓝图中补充供料以实现满效。
