氰合成机:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=氰合成机 氰合成机 cyanogen-synthesizer</div> <div class="mdtSideDesc">用芳油和石墨合成氰气。需要热量。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-erekir.png|18px|…”) |
Mdtwikibot(留言 | 贡献) (MDTWikiTools #220: publish [c144389d19a78281]) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<!-- MDT GAME DATA v160.7; cyanogen-synthesizer; preserve MDT MANUAL section --> | |||
<div class=" | {{热量设施资料 | ||
|名称= | |||
< | 氰合成机 | ||
< | |英文名称= | ||
< | Cyanogen Synthesizer | ||
< | |英文ID= | ||
cyanogen-synthesizer | |||
< | |描述= | ||
用芳油和石墨合成氰气。需要热量。 | |||
| | |基础信息= | ||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
| [[File: | <tr><th>行星</th><td>[[埃里克尔]]</td></tr> | ||
| | <tr><th>适用版本</th><td>原版 v160.7</td></tr> | ||
<tr><th>生命值</th><td>1150</td></tr> | |||
| | <tr><th>护甲</th><td>0</td></tr> | ||
|- | <tr><th>尺寸</th><td>3×3</td></tr> | ||
<tr><th>建造时间</th><td>7.0667 秒(基础值)</td></tr> | |||
| | <tr><th>建造花费</th><td>120 [[File:item-silicon-ui.png|18px|link=硅|alt=]] [[硅]]<br>140 [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍|alt=]] [[铍]]<br>40 [[File:item-oxide-ui.png|18px|link=氧化物|alt=]] [[氧化物]]<br>80 [[File:item-carbide-ui.png|18px|link=碳化物|alt=]] [[碳化物]]</td></tr> | ||
|- | <tr><th>能否超速</th><td>是</td></tr> | ||
<tr><th>物品容量</th><td>10</td></tr> | |||
| | <tr><th>液体容量</th><td>80</td></tr> | ||
|- | </table></div> | ||
|关联信息= | |||
[[File:block-atmospheric-concentrator-ui.png|18px|link=大气收集器|alt=]] [[大气收集器]]<br>[[File:block-oxidation-chamber-ui.png|18px|link=氧化室|alt=]] [[氧化室]]<br>[[File:block-electric-heater-ui.png|18px|link=电制热机|alt=]] [[电制热机]]<br>[[File:block-slag-heater-ui.png|18px|link=矿渣制热机|alt=]] [[矿渣制热机]]<br>[[File:block-phase-heater-ui.png|18px|link=相织制热机|alt=]] [[相织制热机]]<br>[[File:block-heat-redirector-ui.png|18px|link=热量传输机|alt=]] [[热量传输机]]<br>[[File:block-small-heat-redirector-ui.png|18px|link=小型热量传输机|alt=]] [[小型热量传输机]]<br>[[File:block-heat-router-ui.png|18px|link=热量路由器|alt=]] [[热量路由器]]<br>[[File:block-carbide-crucible-ui.png|18px|link=碳化物坩埚|alt=]] [[碳化物坩埚]]<br>[[File:block-surge-crucible-ui.png|18px|link=合金坩埚|alt=]] [[合金坩埚]]<br>[[File:block-phase-synthesizer-ui.png|18px|link=相织布合成机|alt=]] [[相织布合成机]] | |||
|技术性= | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
| | <tr><th>建筑ID</th><td>#213(原版 v160.7)</td></tr> | ||
| | <tr><th>英文ID</th><td>cyanogen-synthesizer</td></tr> | ||
<tr><th>本地化键名</th><td>block.cyanogen-synthesizer.name</td></tr> | |||
| < | </table></div> | ||
|人工正文= | |||
<!-- BEGIN MDT MANUAL --> | |||
| | <div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
< | |||
</ | |||
</div> | |||
< | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 建筑介绍 == | == 建筑介绍 == | ||
用芳油和石墨合成氰气。需要热量。 | 用芳油和石墨合成氰气。需要热量。 | ||
</div> | </div></div> | ||
</div> | |||
< | <div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 用途 == | |||
*热量需求:20 | *热量需求:20 | ||
*每秒消耗(约):<span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]]</span>芳油 约160/秒(每轮53.33333) <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]</span>石墨 x1/轮(约3/秒) 电力 约120/秒(2/tick) | *每秒消耗(约):<span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油]]</span>芳油 约160/秒(每轮53.33333) <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]]</span>石墨 x1/轮(约3/秒) 电力 约120/秒(2/tick) | ||
*每秒产出(约):<span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-cyanogen-ui.png|18px|link=氰气]]</span>氰气 约12/秒(每轮4) | *每秒产出(约):<span class="mdtPixelIcon">[[File:liquid-cyanogen-ui.png|18px|link=氰气]]</span>氰气 约12/秒(每轮4) | ||
</div></div> | |||
<!-- END MDT MANUAL --> | |||
|数据正文= | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 运行消耗 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>运行输入</th><td>[[File:liquid-arkycite-ui.png|18px|link=芳油|alt=]] [[芳油]]:160 液体/秒</td></tr> | |||
<tr><th>运行输入</th><td>1 [[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨|alt=]] [[石墨]];每 0.3333 秒消耗一次(基准周期)</td></tr> | |||
<tr><th>耗电</th><td>120 电力单位/秒(运行时)</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 功能参数 == | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>液体压力系数</th><td>1</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 生产与热量 == | |||
基准生产周期:0.3333 秒。 | |||
需求热量 20;最大效率 100%。热量不足会降低生产效率。 | |||
<div class="mdt-data-table-wrap"><table class="mdtSideTable"> | |||
<tr><th>产出</th><th>数量</th><th>基准速率</th></tr> | |||
<tr><td>[[File:liquid-cyanogen-ui.png|18px|link=氰气|alt=]] [[氰气]]</td><td>12 液体/秒</td><td>连续输出</td></tr> | |||
</table></div> | |||
</div></div> | |||
<div class="mdtHome"><div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 数据来源与计算说明 == | |||
适用版本:[https://github.com/Anuken/Mindustry/releases/tag/v160.7 Mindustry 原版 v160.7]。数据取自该版本初始化后的游戏内容,按 60 tick/秒、8 世界单位/格换算。 | |||
生产速率按必需供给充足、100% 效率、无超速计算;地形、预热、强化、热量、运输堵塞和地图规则可能改变实际数值。建造时间是基础值,实际受建造单位和供给影响。 | |||
</div></div> | |||
}} | |||
2026年10月16日 (五) 23:56的最新版本
Cyanogen Synthesizer
用芳油和石墨合成氰气。需要热量。
基础信息
| 行星 | 埃里克尔 |
|---|---|
| 适用版本 | 原版 v160.7 |
| 生命值 | 1150 |
| 护甲 | 0 |
| 尺寸 | 3×3 |
| 建造时间 | 7.0667 秒(基础值) |
| 建造花费 | 120 140 40 80 |
| 能否超速 | 是 |
| 物品容量 | 10 |
| 液体容量 | 80 |
关联信息
大气收集器
氧化室
电制热机
矿渣制热机
相织制热机
热量传输机
小型热量传输机
热量路由器
碳化物坩埚
合金坩埚
相织布合成机
技术性
| 建筑ID | #213(原版 v160.7) |
|---|---|
| 英文ID | cyanogen-synthesizer |
| 本地化键名 | block.cyanogen-synthesizer.name |
建筑介绍
用芳油和石墨合成氰气。需要热量。
功能参数
| 液体压力系数 | 1 |
|---|
数据来源与计算说明
适用版本:Mindustry 原版 v160.7。数据取自该版本初始化后的游戏内容,按 60 tick/秒、8 世界单位/格换算。
生产速率按必需供给充足、100% 效率、无超速计算;地形、预热、强化、热量、运输堵塞和地图规则可能改变实际数值。建造时间是基础值,实际受建造单位和供给影响。
