激光钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (修正错误) |
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 3x3 | | 3x3 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! 消耗电力 | ! 消耗电力 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || 66电力/秒 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]][[水]] 4.8/秒 || 2.56x 速度 | | 无 || 66电力/秒 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]][[水]] 4.8/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第128行: | 第124行: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第138行: | 第132行: | ||
*[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | *[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 11:20的版本
介绍
赛普罗3级钻头,可以挖掘矿物硬度0-4级的矿物。
输入/输出
输入
| 输入 | 消耗电力 | 强化(可选) | |
|---|---|---|---|
| 无 | 66电力/秒 | 2.56x 速度 | |
输出
| 地板 | 物品 | 基础效率 | 单格基础效率 | 强化效率 | 单格强化效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.92/秒 | 0.213/秒 | 4.93/秒 | 0.547/秒 | ||
| 1.92/秒 | 0.213/秒 | 4.93/秒 | 0.547/秒 | ||
| 1.63/秒 | 0.181/秒 | 4.18/秒 | 0.464/秒 | ||
| 1.63/秒 | 0.181/秒 | 4.18/秒 | 0.464/秒 | ||
| 1.42/秒 | 0.157/秒 | 3.63/秒 | 0.403/秒 | ||
| 1.25/秒 | 0.138/秒 | 3.21/秒 | 0.356/秒 | ||
| 1.25/秒 | 0.138/秒 | 3.21/秒 | 0.356/秒 | ||
| 1.12/秒 | 0.124/秒 | 2.88/秒 | 0.32/秒 |
