爆破钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (修正错误) |
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 4x4 | | 4x4 | ||
|- | |- | ||
! 建造时间 | ! 建造时间 | ||
| 第79行: | 第79行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 输入/输出 == | == 输入/输出 == | ||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! 消耗电力 | ! 消耗电力 | ||
! 强化(可选) | ! colspan="2" | 强化(可选) | ||
|- | |- | ||
| 无 || 120电力/秒 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]][[水]] 6/秒 || 3.24x 速度 | | 无 || 120电力/秒 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]][[水]] 6/秒 || 3.24x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===输出=== | |||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 地板 | ! 地板 | ||
| 第131行: | 第127行: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第140行: | 第134行: | ||
*[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | *[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 11:26的版本
介绍
赛普罗4级钻头,也是最终级。可以挖掘游戏内所有的地板矿物,并且拥有着极高的钻探速率强化倍率。
输入/输出
输入
| 输入 | 消耗电力 | 强化(可选) | |
|---|---|---|---|
| 无 | 120电力/秒 | 3.24x 速度 | |
输出
| 地板 | 物品 | 基础效率 | 单格基础效率 | 强化效率 | 单格强化效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42/秒 | 0.213/秒 | 11.1/秒 | 0.693/秒 | ||
| 3.42/秒 | 0.213/秒 | 11.1/秒 | 0.693/秒 | ||
| 2.9/秒 | 0.181/秒 | 9.42/秒 | 0.588/秒 | ||
| 2.9/秒 | 0.181/秒 | 9.42/秒 | 0.588/秒 | ||
| 2.52/秒 | 0.157/秒 | 8.18/秒 | 0.511/秒 | ||
| 2.23/秒 | 0.138/秒 | 7.23/秒 | 0.451/秒 | ||
| 2.23/秒 | 0.138/秒 | 7.23/秒 | 0.451/秒 | ||
| 2/秒 | 0.124/秒 | 6.48/秒 | 0.405/秒 | ||
| 1.81/秒 | 0.113/秒 | 5.86/秒 | 0.366/秒 |
