天理:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=天理 天理 tecta</div> <div class="mdtSideDesc">向敌人发射等离子追踪导弹。用它前方的护盾保护自己。可以跨越大多数地形。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | File:planet-er…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第79行: | 第79行: | ||
*状态免疫:无。 | *状态免疫:无。 | ||
*特殊技能数量:1。 | *特殊技能数量:1。 | ||
* | *技能1:ShieldArcAbility。 | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">护盾信息 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%; margin:8px 0;" | |||
|+ 护盾1 | |||
|- | |||
! 项目 | |||
! 数值 | |||
|- | |||
| 护盾半径 | |||
| 45.0 | |||
|- | |||
| 护盾上限 | |||
| 2500.0 | |||
|- | |||
| 护盾回复 | |||
| 0.75 | |||
|- | |||
| 冷却 | |||
| 480.0 tick(8秒) | |||
|- | |||
| 护盾角度 | |||
| 82.0 | |||
|- | |||
| 护盾宽度 | |||
| 8.0 | |||
|- | |||
| 偏移 | |||
| x=0.0,y=-20.0 | |||
|- | |||
| 反弹概率 | |||
| 1.0 | |||
|- | |||
| 推开单位 | |||
| 是 | |||
|- | |||
| 护盾贴图 | |||
| tecta-shield | |||
|} | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">武器信息 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">武器信息 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
2026年2月20日 (五) 02:31的最新版本
向敌人发射等离子追踪导弹。用它前方的护盾保护自己。可以跨越大多数地形。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | ErekirUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 1 |
| 能力数量 | 1 |
技术性
| 单位ID | #47 |
|---|---|
| 英文ID | tecta |
| 生命值 | 6500 |
| 护甲 | 5.0 |
| 速度 | 0.60 |
| 体积判定 | 30.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.tecta.name |
单位介绍
向敌人发射等离子追踪导弹。用它前方的护盾保护自己。可以跨越大多数地形。
特殊技能
- 状态免疫:无。
- 特殊技能数量:1。
- 技能1:ShieldArcAbility。
护盾信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 护盾半径 | 45.0 |
| 护盾上限 | 2500.0 |
| 护盾回复 | 0.75 |
| 冷却 | 480.0 tick(8秒) |
| 护盾角度 | 82.0 |
| 护盾宽度 | 8.0 |
| 偏移 | x=0.0,y=-20.0 |
| 反弹概率 | 1.0 |
| 推开单位 | 是 |
| 护盾贴图 | tecta-shield |
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 炮口偏移 | 11.75 |
| 可旋转 | 否 |
| 散布 | 3.0 |
| 后坐 | 3.0 |
| 转向速度 | 20.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 4.2 |
| 伤害 | 38.25 |
| 寿命 | 55.0 tick(0.91667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 60.0@30.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.2 |
| 裂片数 | 9 |
