遏止:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=遏止 遏止 quell</div> <div class="mdtSideDesc">向敌人发射远程追踪导弹。能够压制敌方修复建筑。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔…”) |
小无编辑摘要 |
||
| 第173行: | 第173行: | ||
| 裂片数 | | 裂片数 | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |||
| 子弹类型 | |||
| 单位子弹(生成单位:quell-missile) | |||
|- | |||
| 生成单位血量 | |||
| 45.0 | |||
|- | |||
| 操控说明 | |||
| 被操控时会往指针方向移动。 | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 02:44的最新版本
向敌人发射远程追踪导弹。能够压制敌方修复建筑。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | ErekirUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 是 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 仅地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 1 |
| 能力数量 | 1 |
技术性
| 单位ID | #52 |
|---|---|
| 英文ID | quell |
| 生命值 | 6000 |
| 护甲 | 4.0 |
| 速度 | 1.10 |
| 体积判定 | 36.0 |
| 载荷容量 | 1024.0 |
| 本地化键名 | unit.quell.name |
单位介绍
向敌人发射远程追踪导弹。能够压制敌方修复建筑。
特殊技能
- 状态免疫:无。
- 特殊技能数量:1。
- 技能1:SuppressionFieldAbility。
武器信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 装填 | 55.0 tick(0.91667秒) |
| 炮口偏移 | 3.0 |
| 可旋转 | 是 |
| 散布 | 0.0 |
| 后坐 | 1.0 |
| 转向速度 | 2.0 |
| 子弹参数 | |
| 速度 | 4.3 |
| 伤害 | 52.5 |
| 寿命 | 29.76 tick(0.496秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 1 |
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 分裂数量 | 1 |
| 寿命倍率 | 1.0 ~ 1.0 |
| 分裂散布 | 固定=0.0,随机=0.0 |
| 类型 | mindustry.content.UnitTypes$52$2$1$1 |
| 速度 | 0.0 |
| 伤害 | 1.0 |
| 寿命 | 40.0 tick(0.66667秒) |
| 穿透 | 否 |
| 溅射 | 0.0@-1.0 |
| 附加状态 | 无 |
| 追踪强度 | 0.0 |
| 裂片数 | 9 |
| 子弹类型 | 单位子弹(生成单位:quell-missile) |
| 生成单位血量 | 45.0 |
| 操控说明 | 被操控时会往指针方向移动。 |
