泰坦:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=泰坦 泰坦 titan</div> <div class="mdtSideDesc">向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔埃里克…”) |
Neko copper(留言 | 贡献) (测试) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-erekir.png|18px|link= | | [[File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]] | ||
|- | |- | ||
! 建筑分类 | ! 建筑分类 | ||
| 炮台 | | 炮台 | ||
|- | |- | ||
! 尺寸 | ! 尺寸 | ||
| 第31行: | 第25行: | ||
| 15.83秒 | | 15.83秒 | ||
|- | |- | ||
! | ! 是否超速 | ||
| | | 是 | ||
|- | |||
! 弹药容量 | |||
| 3 | |||
|- | |||
! 液体容量 | |||
| 20 | |||
|- | |||
! 建造花费 | |||
| 400[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]]<br>300[[File:item-silicon-ui.png|18px|link=硅]]<br>250[[File:item-tungsten-ui.png|18px|link=钨]] | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |||
! 可见性 | |||
| 可建造 | |||
|- | |- | ||
! 建筑ID | ! 建筑ID | ||
| 第42行: | 第48行: | ||
! 英文ID | ! 英文ID | ||
| titan | | titan | ||
|- | |- | ||
! 本地化键名 | ! 本地化键名 | ||
| 第62行: | 第59行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。 | 向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。 | ||
*核心作用:向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。 | |||
*定位:防线主火力点,用于持续压制来袭单位并承担关键击杀。 | |||
*部署建议:优先放在路口、拐点和核心外圈,配合墙体与维修形成交叉火力。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
==输入/输出== | |||
===输入=== | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 输入 | |||
! 消耗电力 | |||
! colspan="2" | 强化(可选) | |||
|- | |||
| 5[[File:liquid-hydrogen-ui.png|18px|link=氢气]]/秒 || 无 || 30[[File:liquid-water-ui.png|18px|link=水]]/秒 || 175%开火速率 | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
< | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
==功能== | |||
===基础=== | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 开火速率 | |||
! 攻击空中单位 | |||
! 攻击地面单位 | |||
! 范围 | |||
! 警戒范围 | |||
|- | |||
| 0.434/秒 || 否 || 是 || 48.75格 || 48.75格 | |||
|} | |||
===弹药=== | |||
<span class="mdtFold"></span> | |||
<h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-carbide-ui.png|18px|link=碳化物]]</span>碳化物 <span class="mdtFold"></span></h4> | <h4 class="mdtFoldHeading" style="margin:4px 0 4px 0;"><span class="mdtPixelIcon">[[File:item-carbide-ui.png|18px|link=碳化物]]</span>碳化物 <span class="mdtFold"></span></h4> | ||
*理论DPS(加水前/后):直伤 228.26 / 399.46;溅射 326.09 / 570.65 | *理论DPS(加水前/后):直伤 228.26 / 399.46;溅射 326.09 / 570.65 | ||
| 第118行: | 第137行: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
2026年2月21日 (六) 11:23的版本
介绍
向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。
- 核心作用:向地面敌人发射巨大的爆炸炮弹。需要氢气。
- 定位:防线主火力点,用于持续压制来袭单位并承担关键击杀。
- 部署建议:优先放在路口、拐点和核心外圈,配合墙体与维修形成交叉火力。
功能
基础
| 开火速率 | 攻击空中单位 | 攻击地面单位 | 范围 | 警戒范围 |
|---|---|---|---|---|
| 0.434/秒 | 否 | 是 | 48.75格 | 48.75格 |
弹药
碳化物
- 理论DPS(加水前/后):直伤 228.26 / 399.46;溅射 326.09 / 570.65
- 持续射击耗弹(加水前/后):1.74 / 3.04 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 525.00,溅射 750.00(半径 36.00),弹速 3.25,寿命 140.0000
- 该弹药射击距离:58.75格(470.00世界单位)
特殊效果(碳化物)
- 附带状态:blasted(8.00秒);击退 3.00
分裂子弹(碳化物)
- 分裂数量:12
- 分裂子弹参数:伤害 50.00,溅射 50.00(半径 22.00),弹速 0.50,寿命 50.0000
- 分裂附加理论DPS(加水前/后,不计命中损失):521.74 / 913.04
- 分裂子弹特殊效果:击退 0.50
氧化物
- 理论DPS(加水前/后):直伤 97.83 / 171.20;溅射 78.26 / 136.96
- 持续射击耗弹(加水前/后):1.74 / 3.04 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 225.00,溅射 180.00(半径 110.00),弹速 2.50,寿命 190.0000
- 该弹药射击距离:49.75格(398.00世界单位)
特殊效果(氧化物)
- 附带状态:corroded(8.00秒);击退 2.00
分裂子弹(氧化物)
- 分裂数量:1
- 分裂子弹参数:伤害 0.00,溅射 0.00(半径 -1.00),弹速 0.00,寿命 150.0000
- 分裂附加理论DPS(加水前/后,不计命中损失):0.00 / 0.00
- 分裂子弹特殊效果:无
钍
- 理论DPS(加水前/后):直伤 114.13 / 199.73;溅射 152.17 / 266.30
- 持续射击耗弹(加水前/后):1.74 / 3.04 个/秒
- 基础弹药参数:伤害 262.50,溅射 350.00(半径 65.00),弹速 2.50,寿命 140.0000
- 该弹药射击距离:48.75格(390.00世界单位)
特殊效果(钍)
- 附带状态:blasted(8.00秒);击退 2.00
强化
- 前置建筑:劫难
- 解锁建筑:光辉
- 提升方式:通过超速、并联数量和供给稳定性提升整体表现。
- 布局建议:中远程炮台,建议放置在防线中后方,确保氢气供应稳定。
