泰坦:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(更改分裂子弹显示方式) |
Neko copper(留言 | 贡献) 标签:撤销 |
||
| 第156行: | 第156行: | ||
! 分裂子弹 | ! 分裂子弹 | ||
| 1x | | 1x | ||
|- | |||
|} | |||
<!-- 第一个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:300px" | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 分裂子弹 | |||
| 3/秒 | |||
|- | |||
|} | |||
<!-- 第二个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:450px" | |||
! | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 建筑伤害 | |||
| 0x | |||
|- | |||
! !! !! 范围伤害 | |||
| 15 伤害 ~ 11.2 格 | |||
|- | |||
! !! !! | |||
| 无限穿透单位 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第205行: | 第222行: | ||
! 分裂子弹 | ! 分裂子弹 | ||
| 12x | | 12x | ||
|- | |- | ||
|} | |||
<!-- 第一个分裂弹 --> | |||
{| class="mdtSideTable" style="width:450px" | |||
! style="text-align: right;" | -> | |||
! 建筑伤害 | |||
| 0.25x | |||
|- | |||
! !! 范围伤害 | |||
| 50 伤害 ~ 2.7 格 | |||
|- | |||
! !! 击退 | |||
| 0.5 | |||
|- | |||
! !! | |||
| 穿甲 | |||
|} | |} | ||
{| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px" | {| class="mdtSideTable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:600px" | ||
2026年2月21日 (六) 18:17的最新版本
介绍
向地面敌人发射溅射范围较大的抛射弹。
功能
基础
| 开火速率 | 范围 | 警戒范围 | 射击误差 | 攻击空中单位 | 攻击地面单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.434/秒 | 48.75格 | 48.75格 | 0度 | 否 | 是 |
弹药
钍
| 建筑伤害 | 0.3x |
|---|---|
| 范围伤害 | 350 伤害 ~ 8.1 格 |
| 击退 | 2 |
| 效果 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?]
[需要考证] |
114.13/152.17 | 199.73/266.30 |
| 持续射击耗弹
[需要考证] |
1.74 |
3.04 |
| 主弹弹速
[需要考证] |
2.5 |
|---|---|
| 存在时长
[需要考证] |
140帧 |
氧化物
| 建筑伤害 | 0.25x |
|---|---|
| 射程 | +1 格 |
| 范围伤害 | 180 伤害 ~ 13.7 格 |
| 射速 | 0.7x |
| 击退 | 2 |
| 效果 | |
| 分裂子弹 | 1x |
| -> | 分裂子弹 | 3/秒 |
|---|
| -> | 建筑伤害 | 0x | |
|---|---|---|---|
| 范围伤害 | 15 伤害 ~ 11.2 格 | ||
| 无限穿透单位 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?] | ||
| 持续射击耗弹 |
| 主弹弹速 | |
|---|---|
| 存在时长 |
碳化物
| 建筑伤害 | 0.2x |
|---|---|
| 射程 | +10 格 |
| 范围伤害 | 750 伤害 ~ 4.5 格 |
| 射速 | 0.8x |
| 击退 | 3 |
| 效果 | |
| 分裂子弹 | 12x |
| -> | 建筑伤害 | 0.25x |
|---|---|---|
| 范围伤害 | 50 伤害 ~ 2.7 格 | |
| 击退 | 0.5 | |
| 穿甲 |
| 强化 | 无 | |
|---|---|---|
| 理论DPS[?] | ||
| 持续射击耗弹 |
| 主弹弹速 | |
|---|---|
| 存在时长 |
