陨坑战场:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
3495741886(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
| 波次2 = 爬虫*1 | | 波次2 = 爬虫*1 | ||
| 波次3 = 爬虫*2 | | 波次3 = 爬虫*2 | ||
| 波次4 = 爬虫* | | 波次4 = 爬虫*2,尖刀*1 | ||
| 波次5 = 爬虫* | | 波次5 = 爬虫*3,尖刀*1 | ||
| 波次6 = 爬虫* | | 波次6 = 爬虫*5,尖刀*2 | ||
| 波次7 = 爬虫* | | 波次7 = 爬虫*4,尖刀*2 | ||
| 波次8 = 爬虫* | | 波次8 = 爬虫*6,尖刀*3 | ||
| 波次9 = 爬虫* | | 波次9 = 爬虫*5,尖刀*3 | ||
| 波次10 = 爬虫* | | 波次10 = 爬虫*8,尖刀*4 | ||
| 波次11 = 爬虫* | | 波次11 = 爬虫*6,尖刀*4 | ||
| 波次12 = 爬虫* | | 波次12 = 爬虫*9,星辉*1,尖刀*5 | ||
| 波次13 = 爬虫* | | 波次13 = 爬虫*7,尖刀*5 | ||
| 波次14 = 爬虫* | | 波次14 = 爬虫*11,星辉*2,尖刀*6 | ||
| 波次15 = 爬虫* | | 波次15 = 爬虫*8,尖刀*6 | ||
| 波次16 = 爬虫* | | 波次16 = 爬虫*14,星辉*3,尖刀*7 | ||
| 波次17 = 爬虫* | | 波次17 = 爬虫*11,尖刀*7 | ||
| 波次18 = 爬虫* | | 波次18 = 爬虫*17,星辉*4,尖刀*8 | ||
| 波次19 = 爬虫* | | 波次19 = 爬虫*14,尖刀*8,苍穹*1 | ||
| 波次20 = 爬虫* | | 波次20 = 爬虫*19,星辉*5,尖刀*9 | ||
}} | }} | ||
| 攻略/须知 = | | 攻略/须知 = | ||
2026年8月20日 (四) 00:57的版本
地区介绍
曾用名:陨石带
波次列表
| 波次1 | 1x | ||
|---|---|---|---|
| 波次2 | 1x | ||
| 波次3 | 2x | ||
| 波次4 | 2x |
1x | |
| 波次5 | 3x |
1x | |
| 波次6 | 5x |
2x | |
| 波次7 | 4x |
2x | |
| 波次8 | 6x |
3x | |
| 波次9 | 5x |
3x | |
| 波次10 | 8x |
4x | |
| 波次11 | 6x |
4x | |
| 波次12 | 9x |
1x |
5x |
| 波次13 | 7x |
5x | |
| 波次14 | 11x |
2x |
6x |
| 波次15 | 8x |
6x | |
| 波次16 | 14x |
3x |
7x |
| 波次17 | 11x |
7x | |
| 波次18 | 17x |
4x |
8x |
| 波次19 | 14x |
8x |
1x |
| 波次20 | 19x |
5x |
9x |
攻略/须知
无
冷知识/趣闻
无
