钢化玻璃:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小 (新增右边栏折叠) |
无编辑摘要 |
||
| 第6行: | 第6行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 物品介绍 == | == 物品介绍 == | ||
重要的初级工业品,消耗量适中。用于建造部分工厂、塑钢相关建筑、液体相关建筑、部分电力相关建筑、液体炮塔、部分单位工厂以及逻辑显示屏的建造;用于生产海军单位和升级第三级单位。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第25行: | 第25行: | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:item-metaglass-ui.png|24px|link=钢化玻璃]] 钢化玻璃 Metaglass</div> | <div class="mdtSideTitle">[[File:item-metaglass-ui.png|24px|link=钢化玻璃]] 钢化玻璃 Metaglass</div> | ||
<div class="mdtSideDesc"></div> | <div class="mdtSideDesc">用于建造输送或储存液体的建筑。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">一般信息 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第50行: | 第50行: | ||
! 来源 | ! 来源 | ||
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-kiln-ui.png|18px|link=窑炉]]</span>窑炉 | | <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-kiln-ui.png|18px|link=窑炉]]</span>窑炉 | ||
1<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]]</span>铅 1<span class="mdtPixelIcon">[[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]]</span>沙 | |||
|- | |- | ||
! 上游产品 | ! 上游产品 | ||
2026年1月22日 (四) 12:42的版本
物品介绍
重要的初级工业品,消耗量适中。用于建造部分工厂、塑钢相关建筑、液体相关建筑、部分电力相关建筑、液体炮塔、部分单位工厂以及逻辑显示屏的建造;用于生产海军单位和升级第三级单位。
用途
- 可用于以下建筑的建造
- 可用作以下炮台的弹药
- 可用于以下单位的生产
冷知识/趣闻
用于建造输送或储存液体的建筑。
一般信息
| 行星 | 塞普罗 |
|---|---|
| 爆炸性 | 0% |
| 燃烧性 | 0% |
| 放射性 | 0% |
| 放电性 | 0% |
| 硬度 | 0 |
| 来源 | |
| 上游产品 | |
| 下游产品 | 无 |
技术性
| 物品ID | #2 |
|---|---|
| 英文ID | metaglass |
| 颜色 | #EBEEF5 |
| 建造时间花费 | 1.5 |
| 建筑血量系数 | 0 |
| 是否用于建造 | 是 |
| 本地化键名 | item.metaglass.name |
