|
|
| 第27行: |
第27行: |
| |- | | |- |
| ! 行星 | | ! 行星 |
| | [[塞普罗|塞普罗]] | | | [[塞普罗]]、[[埃里克尔]] |
| |- | | |- |
| ! 爆炸性 | | ! 爆炸性 |
| 第35行: |
第35行: |
| | 0% | | | 0% |
| |- | | |- |
| ! 放射性 | | ! 热容量 |
| | 0% | | | 40% |
| | |- |
| | ! 粘度 |
| | | 50% |
| |- | | |- |
| ! 放电性 | | ! 温度 |
| | 0% | | | 50% |
| |- | | |- |
| ! 硬度 | | ! 沸点 |
| | 1 | | | 0.5 |
| |- | | |- |
| ! 来源 | | ! 来源 |
| | <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]]</span> 机械钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]]</span> 气动钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]]</span> 激光钻头、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]]</span> 爆破钻头 | | | |
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:block-separator-ui.png|18px|link=分离机]]</span>分离机
| |
| | |
| <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mono-ui.png|18px|link=独影]]</span> 独影、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-poly-ui.png|18px|link=幻型]]</span> 幻型、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-mega-ui.png|18px|link=巨像]]</span> 巨像、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-pulsar-ui.png|18px|link=恒星]]</span> 恒星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-quasar-ui.png|18px|link=耀星]]</span> 耀星、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-alpha-ui.png|18px|link=阿尔法]]</span> 阿尔法、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-beta-ui.png|18px|link=贝塔]]</span> 贝塔、 <span class="mdtPixelIcon">[[File:unit-gamma-ui.png|18px|link=伽马]]</span> 伽马
| |
| |- | | |- |
| ! 上游产品 | | ! 上游产品 |
| 第54行: |
第54行: |
| |- | | |- |
| ! 下游产品 | | ! 下游产品 |
| | <span class="mdtPixelIcon">[[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]]</span> 巨浪合金 | | | 冷冻液 |
| |} | | |} |
| <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> |
| {| class="mdtSideTable" | | {| class="mdtSideTable" |
| |- | | |- |
| ! 物品ID | | ! 液体ID |
| | #0 | | | #0 |
| |- | | |- |
| ! 英文ID | | ! 英文ID |
| | copper | | | water |
| |- | | |- |
| ! 颜色 | | ! 颜色 |
| | {{color|#D99D73}} #D99D73 | | | {{color|#596AB8}} #596AB8 |
| |-
| |
| ! 建造时间花费
| |
| | 0.5
| |
| |-
| |
| ! 建筑血量系数
| |
| | 0
| |
| |-
| |
| ! 是否用于建造
| |
| | 是
| |
| |- | | |- |
| ! 本地化键名 | | ! 本地化键名 |
| | item.copper.name | | | liquid.water.name |
| |} | | |} |