质量驱动器:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=质量驱动器 质量驱动器 </br>Mass Driver</div> <div class="mdtSideDesc">远距离物品传输建筑,收集若干物品后将其发射到远处的另一个质量驱动器。</div> <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTabl…”) |
RainCricket(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第58行: | 第58行: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">生产方式 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<div class="mdtResearchPanel"> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 范围 | |||
! 电力需求 | |||
! 开火速率 | |||
|- | |||
| 55格 | |||
| 105电力/秒 | |||
| 0.3/秒 | |||
|} | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月2日 (一) 12:01的最新版本
建筑介绍
远距离物品传输建筑。
收集10-120个物品后将其发射到远处的另一个质量驱动器。
炮弹固定75伤害且受地图属性影响,会被任意敌方单位、裂解或立场阻挡。
转头与开火时消耗电力,固定接收端可不需要电力。
生产方式
| 范围 | 电力需求 | 开火速率 |
|---|---|---|
| 55格 | 105电力/秒 | 0.3/秒 |
