双管:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(清空全部内容) 标签:清空 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | |||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | |||
<div class="mdtRightRail"> | |||
<div class="mdtSidePanel"> | |||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-duo-ui.png|24px|link=双管]] 双管 </br>duo</div> | |||
<div class="mdtSideDesc">交替向敌人发射子弹。</div> | |||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 行星 | |||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] [[塞普罗]] | |||
|- | |||
! 生命值 | |||
| 250 | |||
|- | |||
! 尺寸 | |||
| 1x1 | |||
|- | |||
! 建造时间 | |||
| 0.291秒 | |||
|- | |||
! 建造花费 | |||
| 35[[File:Item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | |||
|- | |||
! 能否超速 | |||
| 能 | |||
|- | |||
! 物品容量 | |||
| 10物品 | |||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">技术性<span class="mdtFold"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 建筑ID | |||
| #0 | |||
|- | |||
! 英文ID | |||
| graphite-press | |||
|- | |||
! 本地化键名 | |||
| block.graphite-press.name | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 建筑介绍 == | |||
将煤炭压缩为石墨。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">生产方式 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
<div class="mdtResearchPanel"> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
|- | |||
! 输入 | |||
! 电力需求 | |||
! 生产时间 | |||
! 输出 | |||
|- | |||
| 2[[File:Item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](1.333/秒) | |||
| 0 | |||
| 1.5秒 | |||
| 1[[File:Item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[石墨]](0.666/秒) | |||
|} | |||
</div> | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">冷知识/趣闻 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
</div> | |||
