矿渣:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (调整格式) |
Neko copper(留言 | 贡献) (格式调整) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
| 第37行: | 第9行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]][[File:Planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]] | ||
|- | |- | ||
! 爆炸性 | ! 爆炸性 | ||
| 第81行: | 第53行: | ||
| liquid.slag.name | | liquid.slag.name | ||
|} | |} | ||
<div class="mdtLayout mdtLight"> | |||
<div> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 液体介绍 == | |||
高温液体,会对接触到的单位施加<span class="mdtPixelIcon">[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=熔化]]</span> [[熔化]]效果,接触到建筑会产生火焰并点燃附近单位(获得[[File:Status-burning-ui.png|18px|link=燃烧]][[燃烧]])。用作[[液体炮塔]]的弹药,或供给<span class="mdtPixelIcon">[[File:Block-separator-ui.png|18px|link=分离机]]</span> [[分离机]]、<span class="mdtPixelIcon">[[File:Block-disassembler-ui.png|18px|link=解离机]]</span> [[解离机]]生产。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 用途 == | |||
可用作以下炮台的弹药。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="mdtMain"> | |||
<div class="mdtHome"> | |||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | |||
== 冷知识/趣闻 == | |||
1. [[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]]融化与[[File:Status-tarred-ui.png|18px|link=油浸]]可以反应造成8点真实伤害。 | |||
<br>2. 这种液体在黑暗中可以发光。 | |||
</div> | |||
</div> | |||
