矿渣:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (格式调整) |
Neko copper(留言 | 贡献) (格式优化) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> | |||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:liquid-slag-ui.png|24px | <div class="mdtSideTitle">[[File:liquid-slag-ui.png|24px]] 矿渣 Slag</div> | ||
<div class="mdtSideDesc">在分离器[原文如此]中提炼金属成分。</div> | <div class="mdtSideDesc">在分离器[原文如此]中提炼金属成分。</div> | ||
| 第28行: | 第29行: | ||
! 沸点 | ! 沸点 | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
! 上游产品 | ! 上游产品 | ||
| | | [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]] | ||
|- | |- | ||
! 下游产品 | ! 下游产品 | ||
| | | [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[铜]]、[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[铅]]、[[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[石墨]]、[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]][[钛]]、[[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[沙]]、[[File:item-thorium-ui.png|18px|link=钍]][[钍]] | ||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | ||
| 第53行: | 第51行: | ||
| liquid.slag.name | | liquid.slag.name | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<div | </div> | ||
<div> | |||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== | == 介绍 == | ||
高温液体,会对接触到的单位施加<span class="mdtPixelIcon">[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=熔化]]</span> [[熔化]]效果,接触到建筑会产生火焰并点燃附近单位(获得[[File:Status-burning-ui.png|18px|link=燃烧]][[燃烧]] | 高温液体,会对接触到的单位施加<span class="mdtPixelIcon">[[File:Status-melting-ui.png|18px|link=熔化]]</span> [[熔化]]效果,接触到建筑会产生火焰并点燃附近单位(获得[[File:Status-burning-ui.png|18px|link=燃烧]][[燃烧]])。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
{{MDTDBWindow | |||
|title=来源/用途 | |||
|content= | |||
== | {{MDTDBCol | ||
|icon=liquid-slag-ui.png | |||
|title=来源于以下建筑 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-melter-ui.png|link=熔炉}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-mechanical-pump-ui.png|link=机械泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-rotary-pump-ui.png|link=回旋泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=item-copper-ui.png|link=脉冲泵}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-impulse-pump-ui.png|link=强化泵}} | |||
}} | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=liquid-slag-ui.png | |||
|title=可用于以下建筑 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-separator-ui.png|link=分离机}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-disassembler-ui.png|link=解离机}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-wave-ui.png|link=波浪}} | |||
{{MDTDBItem|icon=Block-tsunami-ui.png|link=海啸}} | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| 第76行: | 第91行: | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
1. [[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]] | 1. [[File:Status-melting-ui.png|18px|link=融化]][[融化]]与[[File:Status-tarred-ui.png|18px|link=油浸]][[油浸]]可以反应造成8点真实伤害。 | ||
<br>2. 这种液体在黑暗中可以发光。 | <br>2. 这种液体在黑暗中可以发光。 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
