机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|24px|link=机械钻头]] 机械钻头 </br> Mechanical-drill </div> | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-mechanical-drill-ui.png|24px|link=机械钻头]] 机械钻头 </br> Mechanical-drill </div> | ||
<div class="mdtSideDesc">最初的钻头,挖掘矿物硬度0- | <div class="mdtSideDesc">最初的钻头,挖掘矿物硬度0-2级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,尝试给机械钻头加水吧。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
2026年2月19日 (四) 15:05的版本
最初的钻头,挖掘矿物硬度0-2级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,尝试给机械钻头加水吧。
基础信息
| 行星 | |
|---|---|
| 生命值 | 160 |
| 尺寸 | 2x2 格 |
| 建造时间 | 0.1 秒 |
| 建造花费 | 12 |
| 能否超速 | 是 |
| 可钻探矿物 | |
| 物品容量 | 10 物品 |
| 液体容量 | 30 液体 |
| 基础钻探速度 | 0.4 物品/秒 |
| 强化(可选) | 强化所需:文件:Item-water-ui.png 水 3/秒 2.56x 速度 |
| pc快捷键 | 2,1 |
技术性
| 建筑ID | <#83> |
|---|---|
| 英文ID | mechanical-drill |
| 本地化键名 | block.mechanical-drill.name |
