气动钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
<div class="mdtRightRail"> | <div class="mdtRightRail"> | ||
<div class="mdtSidePanel"> | <div class="mdtSidePanel"> | ||
<div class="mdtSideTitle">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|24px|link=气动钻头]] 气动钻头 </br> | <div class="mdtSideTitle">[[File:block-pneumatic-drill-ui.png|24px|link=气动钻头]] 气动钻头 </br> Pneumatic-drill </div> | ||
<div class="mdtSideDesc">赛普罗2级钻头,挖掘矿物硬度0-3级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,加水气动能实现前期高产基础资源。</div> | <div class="mdtSideDesc">赛普罗2级钻头,挖掘矿物硬度0-3级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,加水气动能实现前期高产基础资源。</div> | ||
2026年2月19日 (四) 15:32的版本
赛普罗2级钻头,挖掘矿物硬度0-3级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,加水气动能实现前期高产基础资源。
基础信息
| 行星 | |
|---|---|
| 生命值 | 160 |
| 尺寸 | 2x2 格 |
| 建造时间 | 0.316 秒 |
| 建造花费 | 18 |
| 能否超速 | 是 |
| 可钻探矿物 | |
| 物品容量 | 10 物品 |
| 液体容量 | 35 液体 |
| 基础钻探速度 | 0.6 物品/秒 |
| 强化(可选) | 强化所需:
|
| pc快捷键 | 2,2 |
技术性
| 建筑ID | <#84> |
|---|---|
| 英文ID | pneumatic-drill |
| 本地化键名 | block.pneumatic-drill.name |
