气动钻头:修订间差异

来自Mindustry中文wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第94行: 第94行:
[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] [[铅]](0.53/秒)
[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] [[铅]](0.53/秒)
   [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](0.48/秒)
   [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](0.48/秒)
[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]] 钛(0.43/秒)
[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]] [[钛]](0.43/秒)
  [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]] 铍(0.43/秒)
  [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]] [[铍]](0.43/秒)
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]](1.53/秒)
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[废料]](1.53/秒)
[[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙子]][[沙子]](1.53/秒)
[[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙子]][[沙子]](1.53/秒)
第101行: 第101行:
[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] [[铅]](1.36/秒)
[[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]] [[铅]](1.36/秒)
   [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](1.22/秒)
   [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]][[煤炭]](1.22/秒)
[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]] 钛(1.11/秒)
[[File:item-titanium-ui.png|18px|link=钛]] [[钛]](1.11/秒)
  [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]] 铍(1.11/秒)
  [[File:item-beryllium-ui.png|18px|link=铍]] [[铍]](1.11/秒)
|}
|}
</div>
</div>

2026年2月19日 (四) 15:39的版本

气动钻头
Pneumatic-drill
赛普罗2级钻头,挖掘矿物硬度0-3级的矿物。初始资源存在钢化玻璃时,加水气动能实现前期高产基础资源。
基础信息
行星 塞普罗
生命值 160
尺寸 2x2 格
建造时间 0.316 秒
建造花费 18

10 石墨

能否超速
可钻探矿物 废料 沙子

煤炭

物品容量 10 物品
液体容量 35 液体
基础钻探速度 0.6 物品/秒
强化(可选) 强化所需:

水 3.5/秒 2.56x 速度

pc快捷键 2,2
技术性
建筑ID <#84>
英文ID pneumatic-drill
本地化键名 block.pneumatic-drill.name

建筑介绍

一种改进的钻头,能开采钛与铍。采矿速度比机械钻头快。


生产方式

输入(可选) 电力需求 无水输出 加水输出
(3.5/秒)
2.56x 速度
废料(0.6/秒)

沙子(0.6/秒)

 (0.53/秒)

(0.53/秒)

  煤炭(0.48/秒)

(0.43/秒)

 (0.43/秒)
废料(1.53/秒)

沙子(1.53/秒)

 (1.36/秒)

(1.36/秒)

  煤炭(1.22/秒)

(1.11/秒)

 (1.11/秒)

冷知识/趣闻