机械钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) (补充信息) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link= | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | ||
|- | |- | ||
! 生命值 | ! 生命值 | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
! 建造花费 | ! 建造花费 | ||
| 12 [[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | | 12[[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]] | ||
|- | |- | ||
! 能否超速 | ! 能否超速 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|- | |- | ||
! 可钻探矿物 | ! 可钻探矿物 | ||
| [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]] | | [[File:item-scrap-ui.png|18px|link=废料]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[File:item-copper-ui.png|18px|link=铜]][[File:item-lead-ui.png|18px|link=铅]][[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]] | ||
[[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤炭]] | |||
|- | |- | ||
! 物品容量 | ! 物品容量 | ||
