硅:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
RainCricket(留言 | 贡献) 小 (略改一下排版) |
Neko copper(留言 | 贡献) (优化排版) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
<div class="mdtSideDesc">用于太阳能板、复杂的电气元件或作为追踪性弹药。</div> | <div class="mdtSideDesc">用于太阳能板、复杂的电气元件或作为追踪性弹药。</div> | ||
<h5 class="mdtSideSection"> | <h5 class="mdtSideSection">基础信息<span class="mdtFold"></span></h5> | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
|- | |- | ||
! 行星 | ! 行星 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]][[File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]] | ||
[[File:planet-erekir.png|18px|link= | |||
|- | |- | ||
! 爆炸性 | ! 爆炸性 | ||
| 第29行: | 第28行: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
! | ! 建造时间花费 | ||
| | | 0.8 | ||
|- | |||
! 建筑血量系数 | |||
| 0 | |||
|- | |||
! 是否用于建造 | |||
| 是 | |||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联地形 | |||
| 无 | |||
|- | |- | ||
! 上游产品 | ! 上游产品 | ||
| [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]] | | [[File:planet-serpulo.png|18px|link=塞普罗]]: [[File:item-coal-ui.png|18px|link=煤]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]][[File:item-pyratite-ui.png|18px|硫化物]] | ||
[[File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]] | [[File:planet-erekir.png|18px|link=埃里克尔]]: [[File:item-graphite-ui.png|18px|link=石墨]][[File:item-sand-ui.png|18px|link=沙]] | ||
|- | |- | ||
! 下游产品 | ! 下游产品 | ||
| | | [[File:item-surge-alloy-ui.png|18px|link=巨浪合金]] | ||
|- | |||
|} | |} | ||
<h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | <h5 class="mdtSideSection">技术性 <span class="mdtFold"></span></h5> | ||
| 第50行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
! 颜色 | ! 颜色 | ||
| | | {{color|#53565C}} | ||
|- | |- | ||
! 本地化键名 | ! 本地化键名 | ||
| 第76行: | 第78行: | ||
</div> | </div> | ||
{{MDTDBWindow | |||
|title=来源 | |||
|content= | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=item-silicon-ui.png | |||
|title=可来源于以下建筑 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=block-silicon-smelter-ui.png|link=硅冶炼厂}} | |||
{{MDTDBItem|icon=block-silicon-crucible-ui.png|link=热能坩埚}} | |||
{{MDTDBItem|icon=block-silicon-arc-furnace-ui.png|link=电弧硅炉}} | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{MDTDBWindow | |||
|title=用途 | |||
|content= | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=item-silicon-ui.png | |||
|title=可用于以下建筑的建造 | |||
|items= | |||
}} | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=item-silicon-ui.png | |||
|title=可用作以下炮台的弹药 | |||
|items= | |||
{{MDTDBItem|icon=block-duo-ui.png|link=双管}} | |||
{{MDTDBItem|icon=block-salvo-ui.png|link=齐射}} | |||
}} | |||
{{MDTDBCol | |||
|icon=item-silicon-ui.png | |||
|title=可用于以下单位的建造 | |||
|items= | |||
}} | |||
}} | |||
</div> | </div> | ||
