激光钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (避免自指) |
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→输入/输出: 修正错误) |
||
| 第74行: | 第74行: | ||
{| class="mdtSideTable" | {| class="mdtSideTable" | ||
! 输入 | ! 输入 | ||
! | ! 消耗电力 | ||
! 强化(可选) | ! 强化(可选) | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| 无 || | | 无 || 66电力/秒 || [[File:liquid-water-ui.png|24px|link=水]][[水]] 4.8/秒 || 2.56x 速度 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| 第124行: | 第124行: | ||
<div class="mdtHome"> | <div class="mdtHome"> | ||
<div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | <div class="mdtPanel mdtHomeSection"> | ||
== 冷知识/趣闻 == | == 冷知识/趣闻 == | ||
*[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | *[[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]][[激光钻头]]的单格钻探效率与[[File:block-blast-drill-ui.png|18px|link=爆破钻头]][[爆破钻头]]相同,但强化倍率不同。 | ||
2026年2月19日 (四) 20:56的版本
建筑介绍
赛普罗3级钻头,可以挖掘矿物硬度0-4级的矿物。
输入/输出
| 输入 | 消耗电力 | 强化(可选) | |
|---|---|---|---|
| 无 | 66电力/秒 | 2.56x 速度 |
