爆破钻头:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
Neko copper(留言 | 贡献) 小 (→介绍: 修正错误) |
Neko copper(留言 | 贡献) (增加关联信息) |
||
| 第42行: | 第42行: | ||
! 快捷键 | ! 快捷键 | ||
| [2,4] | | [2,4] | ||
|- | |||
|} | |||
<h5 class="mdtSideSection">关联信息 <span class="mdtFold mdtFoldClosed"></span></h5> | |||
{| class="mdtSideTable" | |||
! 关联建筑 | |||
| [[File:block-mechanical-drill-ui.png|18px|link=机械钻头]][[File:block-pneumatic-drill-ui.png|18px|link=气动钻头]][[File:block-laser-drill-ui.png|18px|link=激光钻头]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
2026年2月19日 (四) 21:24的版本
介绍
赛普罗4级钻头,也是最终级。可以挖掘游戏内所有的地板矿物,并且拥有着极高的钻探速率强化倍率。
输入/输出
| 输入 | 消耗电力 | 强化(可选) | |
|---|---|---|---|
| 无 | 120电力/秒 | 3.24x 速度 |
| 地板 | 物品 | 基础效率 | 单格基础效率 | 强化效率 | 单格强化效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42/秒 | 0.213/秒 | 11.1/秒 | 0.693/秒 | ||
| 3.42/秒 | 0.213/秒 | 11.1/秒 | 0.693/秒 | ||
| 2.9/秒 | 0.181/秒 | 9.42/秒 | 0.588/秒 | ||
| 2.9/秒 | 0.181/秒 | 9.42/秒 | 0.588/秒 | ||
| 2.52/秒 | 0.157/秒 | 8.18/秒 | 0.511/秒 | ||
| 2.23/秒 | 0.138/秒 | 7.23/秒 | 0.451/秒 | ||
| 2.23/秒 | 0.138/秒 | 7.23/秒 | 0.451/秒 | ||
| 2/秒 | 0.124/秒 | 6.48/秒 | 0.405/秒 | ||
| 1.81/秒 | 0.113/秒 | 5.86/秒 | 0.366/秒 |
