准绳:修订间差异
来自Mindustry中文wiki
(创建页面,内容为“__NOTOC__ <div class="mdtLayout mdtLight mdtWrapRail"> <div class="mdtRightRail"> <div class="mdtSidePanel"> <div class="mdtSideTitle">24px|link=准绳 准绳 precept</div> <div class="mdtSideDesc">向敌人发射穿透性集束子弹。</div> <h5 class="mdtSideSection">一般信息<span class="mdtFold"></span></h5> {| class="mdtSideTable" |- ! 行星 | 18px|link=埃里克尔埃里克尔 |- ! 单位…”) |
无编辑摘要 |
||
| 第76行: | 第76行: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;"> | <h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">特殊技能 <span class="mdtFold"></span></h2> | ||
* | *状态免疫:熔化、燃烧。 | ||
*特殊技能:无。 | |||
<h2 class="mdtFoldHeading" style="margin:0 0 8px 0;">武器信息 <span class="mdtFold"></span></h2> | |||
*武器1:装填=80.0 tick(1.33333秒),炮口偏移=16.0,可旋转=是,散布=0.0,后坐=3.0,转向速度=1.625。 | |||
*子弹1:速度=7.0,伤害=90.0,寿命=28.0 tick(0.46667秒),穿透=是,溅射=50.0@20.0,附加状态=无,追踪强度=0.0,裂片数=4。 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
2026年2月20日 (五) 01:36的版本
向敌人发射穿透性集束子弹。
一般信息
| 行星 | |
|---|---|
| 单位类型 | TankUnitType |
| 可见性 | 可见 |
| 飞行 | 否 |
| 攻击能力 | 是 |
| 索敌 | 空中/地面 |
| 来源 | |
| 武器数量 | 1 |
| 能力数量 | 0 |
技术性
| 单位ID | #40 |
|---|---|
| 英文ID | precept |
| 生命值 | 5000 |
| 护甲 | 11.0 |
| 速度 | 0.64 |
| 体积判定 | 24.0 |
| 载荷容量 | 8.0 |
| 本地化键名 | unit.precept.name |
单位介绍
向敌人发射穿透性集束子弹。
特殊技能
- 状态免疫:熔化、燃烧。
- 特殊技能:无。
武器信息
- 武器1:装填=80.0 tick(1.33333秒),炮口偏移=16.0,可旋转=是,散布=0.0,后坐=3.0,转向速度=1.625。
- 子弹1:速度=7.0,伤害=90.0,寿命=28.0 tick(0.46667秒),穿透=是,溅射=50.0@20.0,附加状态=无,追踪强度=0.0,裂片数=4。
